ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(на 1.07.2024)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численнос ть обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов РФ | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 123 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 8 | 162 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 35 |
38.03.02
| Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 82 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4 | 49 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 94 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 108 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 41 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет
(количество человек) | Общая численность обучающихся |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0
| 0
| 0
| 4/1
| 5 |
Программа повышения квалификации «Менеджмент организации. Регулирование тарифов» | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0
| 4 | 0
| 0
| 4 |
Программа повышения квалификации «Основы государственной гражданской службы» | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0
| 10 | 0
| 0
| 10 |
Дополнительная общеразвивающая программа «Практикум по бухгалтерскому учету (1С: Бухгалтерия, 8.3)» | Дополнительное образование | Очно-заочная | 0
| 0
| 0
| 8 | 8 |
Дополнительная общеразвивающая программа «Математика -11 класс» - 120 часов | Дополнительное образование | Очная | 0
| 0
| 0
| 11 | 11 |
Дополнительная общеразвивающая программа «Математика -11 класс» - 88 часов | Дополнительное образование | Очная | 0
| 0
| 0
| 1 | 1 |
Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык – 11 класс» - 120 часов | Дополнительное образование | Очная | 0
| 0
| 0
| 8 | 8 |
Дополнительная общеразвивающая программа «Обществознание – 11 класс» - 120 часов | Дополнительное образование | Очная | 0
| 0
| 0
| 13 | 13 |
Дополнительная общеразвивающая программа «Обществознание – 11 класс» - 88 часов | Дополнительное образование | Очная | 0
| 0
| 0
| 2 | 2 |
Дополнительная общеразвивающая программа «Обществознание – 11 класс» - 56 часов | Дополнительное образование | Очная | 0
| 0
| 0
| 2 | 2 |
О численности обучающихся по реализуемым ОП.pdf sig