Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | | 72 | 53 |
38.02.06 | Финансы | | 76 | 53 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | | 20 | 15 |
38.03.01 | Экономика | Образовательная программа «Экономика и финансы»,
Профиль «Государственные и муниципальные финансы» | 82 | 67 |
38.03.02 | Менеджмент | Образовательная программа «Финансовый менеджмент»,
Профиль «Финансовый менеджмент» | 46 | 41 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Образовательная программа «Государственное и муниципальное управление»
Профиль Государственное и муниципальное управление | 51 | 42 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Образовательная программа «Цифровая трансформация управления бизнесом»
Профиль ИТ-менеджмент в бизнесе | 16 | 14 |
38.04.01 | Экономика
| Направленность программы
"Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг" | 12 | 11 |
38.04.02 | Менеджмент | Направленность программы «Корпоративное управление» | 23 | 19 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Направленность программы «Государственный менеджмент» | 13 | 12 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Направленность программы «Финансы государственного сектора» | 14 | 14
|