Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам​

Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающ​ихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Среднее профессиональное образование
(на базе основного общего образования)
очная 89 2 0 0 0 0 2 0 91
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование
(на базе основного общего образования)
очная 543 8 0 0
0 0 287 6 830
09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование
(на базе среднего общего образования)
очно-заочная 0 0 0 0 0 0 34 0 34
09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы Среднее профессиональное образование
(на базе основного общего образования)
очная 0 0 0 0 0 0 24 0 24
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

Среднее профессиональное образование

(на базе основного общего образования)

очная 360 6 0 0 0 0 136 0 496
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
 (по отраслям)
Среднее профессиональное образование
(на базе основного  общего образования)
очная 149 2 0 0 0 0 136 1 285
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
 (по отраслям)
Среднее профессиональное образование (на базе среднего  общего образования) очная 2 0 0 0 0 0 39 1 41
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Среднее профессиональное образование (на базе среднего  общего образования) заочная 22 0 0 0 0 0 30 1 52
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование (на базе основного  общего образования) очная 84 0 0 0 0 0 150 2 234
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование (на базе среднего  общего образования) очная 42 1 0 0 0 0 6 0 48
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) очно- заочная 0 0 0 0 0 0 22 1 22
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование (на базе среднего  общего образования) очно- заочная 0 0 0 0 0 0 55 0 55
38.02.06 Финансы Среднее профессиональное образование (на базе среднего  общего образования) заочная 0 0 0 0 0 0 38 0 38
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование (на базе основного  общего образования) очная 29 0 0 0 0 0 55 2 84
38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование (на базе среднего  общего образования) очная 0 0 0 0 0 0 23 0 23
01.03.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - бакалавриат очная 407 40 0 0 0 0 171 1 578
02.03.01 Математика и компьютерные науки высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат очная 367 37 0 0 0 0 285 7 652
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат очно-заочная 188 3 0 0 0 0 58 1 246
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат заочная 237 2 0 0 0 0 155 5 392
09.03.04 Программная инженерия высшее образование - бакалавриат очная 55 11 0 0 0 0 46 2 101
10.03.01 Информационная безопасность высшее образование - бакалавриат очная 361 50 0 0 0 0 304 4 665
27.03.05 Инноватика высшее образование - бакалавриат очная 19 0 0 0 0 0 179 1 198
37.03.01 Психология высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 154 1 154
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат очная 2847 506 0 0 0 0 3760 96 6607
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат очно-заочная 244 3 0 0 0 0 814 29 1058
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат заочная 5 0 0 0 0 0 651 20 656
38.03.02 Менеджмент высшее образование - ​бакалавриат очная 780 271 0 0 0 0 1828 34 2608
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат очно-заочная 49 1 0 0 0 0 416 17 465
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат заочная 6 0 0 0 0 0 282 15 288
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат очная 105 25 0 0 0 0 166 1 271
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат очно-заочная 4 0 0 0 0 0 53 2 57
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 28 1 28
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат очная 294 45 0 0 0 0 603 9 897
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат очно-заочная 34 1 0 0 0 0 106 2 140
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат заочная 3 0 0 0 0 0 87 2 90
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат очная 248 72 0 0 0 0 779 17 1027
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат заочная 3 0 0 0 0 0 24 0 27
39.03.01 Социология высшее образование - бакалавриат очная 289 12 0 0 0 0 210 1 499
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат очная 644 109 0 0 0 0 448 8 1092
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат очно-заочная 251 7 0 0 0 0 69 1 320
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 101 1 101
41.03.04 Политология высшее образование - бакалавриат очная 295 22 0 0 0 0 169 4 464
41.03.04 Политология высшее образование - бакалавриат очно-заочная 64 1 0 0 0 0 29 1 93
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат очная 96 53 0 0 0 0 871 14 967
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат очно-заочная 3 0 0 0 0 0 39 1 42
42.03.05 Медиакоммуникации высшее образование - бакалавриат очная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.03.05 Медиакоммуникации высшее образование - бакалавриат заочная 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат очная 181 59 0 0 0 0 31 4 212
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат очно-заочная 58 1 0 0 0 0 4 0 62
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат заочная 28 0 0 0 0 0 10 0 38
43.03.03 Гостиничное дело высшее образование - бакалавриат очная 22 4 0 0 0 0 46 0 68
45.03.02 Лингвистика высшее образование - бакалавриат очная 5 0 0 0 0 0 243 2 248
47.03.01 Философия высшее образование - бакалавриат очная 1 0 0 0 0 0 48 1 49
01.04.02 Прикладная математика и информатика высшее образование - магистратура очная 75 7 0 0 0 0 12 0 87
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура очная 68 7 0 0 0 0 7 1 75
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура заочная 69 1 0 0 0 0 20 0 89
10.04.01 Информационная безопасность высшее образование - магистратура очная 79 6 0 0 0 0 12 1 91
15.04.06 Мехатроника и робототехника высшее образование - магистратура очная 10 0 0 0 0 0 1 0 11
27.04.05 Инноватика высшее образование - магистратура очная 0 0 0 0 0 0 6 0 6
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура очная 534 107 0 0 0 0 437 6 971
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура заочная 45 0 0 0 0 0 231 5 276
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура очная 315 82 0 0 0 0 267 5 582
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура заочная 23 1 0 0 0 0 80 1 103
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура очная 29 5 0 0 0 0 11 0 40
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура очная 76 9 0 0 0 0 34 0 110
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура заочная 4 0 0 0 0 0 58 1 62
38.04.05 Бизнес-информатика высшее образование - магистратура очная 37 12 0 0 0 0 20 0 57
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - магистратура очная 171 16 0 0 0 0 72 2 243
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - магистратура заочная 14 2 0 0 0 0 80 2 94
38.04.09 Государственный аудит высшее образование - магистратура очная 36 3 0 0 0 0 35 1 71
39.04.01 Социология высшее образование - магистратура очная 59 1 0 0 0 0 6 0 65
39.04.01 Социология высшее образование - магистратура заочная 26 0 0 0 0 0 7 0 33
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура очная 136 18 0 0 0 0 59 0 195
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура заочная 100 3 0 0 0 0 82 2 182
41.04.04 Политология высшее образование - магистратура очная 60 12 0 0 0 0 20 2 80
42.04.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - магистратура очная 0 0 0 0 0 0 69 0 69
43.04.02 Туризм высшее образование - магистратура очная 35 5 0 0 0 0 2 0 37
44.04.01 Педагогическое образование высшее образование - магистратура заочная 15 0 0 0 0 0 1 0 16
45.04.02 Лингвистика высшее образование - магистратура очная 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47.04.01 Философия высшее образование - магистратура очная 14 1 0 0 0 0 1 0 15
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет очная 0 0 0 0 0 0 67 1 67
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
10.06.01 Информационная безопасность высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 1 0 0 0 0 0 0 8
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 112 12 0 0 0 0 18 2 130
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 21 0 21
39.06.01 Социологические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 6 2 0 0 0 0 0 0 6
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 17 2 0 0 0 0 0 0 17
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
41.06.01 Политические науки и регионоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 7 4 0 0 0 0 2 0 9
41.06.01 Политические науки и регионоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации заочная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47.06.01 Философия, этика и религионоведение высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 18 2 0 0 0 0 0 0 18
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 32 5 0 0 0 0 4 0 36
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 7 1 0 0 0 0 2 0 9
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 15 7 0 0 0 0 8 0 23
5.2.1 Экономическая теория высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 2 1 0 0 0 0 5 0 7
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 0 0 0 0 0 6 0 10
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 40 5​​​​​​
0 0 0 0 31 2 71
5.2.4 Финансы высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 60 15 0 0 0 0 55 0 115
5.2.5 Мировая экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 23 13 0 0 0 0 17 2 40
5.2.6 Менеджмент высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 24 13 0 0 0 0 13 0 37
5.2.7 Государственное и муниципальное управление высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5.4.2 Экономическая социология высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5.4.3 Демография высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.4.7 Социология управления высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 4 2 0 0 0 0 1 0 5
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 8 5 0 0 0 0 5 0 13
5.7.7 Социальная и политическая философия высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Информация о численности обучающихся (Лицей)

Уровень образования Формы обучения Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами Общая численность обучающихся
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Основное общее образование очная 72 0 0 0 0 0 0 0 72
Среднее общее образование очная 295 1 0 0 0 0 0 0 295​​