Результаты приема 2024 г.
Код шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | - | - | 14 | 55,51 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | - | - | 8 | 51,56 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 5 | - | - | 12 | 53,0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 8 | - | - | 13 | 51,49 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | - | - | - | 14 | 59,36 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 62 | 61,67 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 13 | 73,00 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 32 | 50,33 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 5 | - | - | 1 | 49,00 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | - | - | - | 33 | 45,11 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | - | - | - | 8 | 65,47 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Очная | 10 | - | - | 2 | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Очная | 8 | - | - | 2 | - |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 4 | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 18 | - |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Заочная | - | - | - | 12 | - |
Результаты приема 2023 г.
Наименование направления подготовки | Коды | Зачислено |
всего | бюджет | Ср. балл ЕГЭ | Договор | Ср. балл ЕГЭ |
Бакалавриат очная форма | | | | | | |
Экономика | 38.03.01 | 19 | 5 | 76,58 | 14 | 55,51 |
Менеджмент | 38.03.02 | 13 | 5 | 79,09 | 8 | 51,56 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 17 | 5 | 77,25 | 12 | 53,0 |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 21 | 8 | 75,33 | 13 | 51,49 |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 14 | - | - | 14 | 59,36 |
Бакалавриат очно-заочная форма | | | | | | |
Экономика | 38.03.01 | 62 | - | - | 62 | 61,67 |
Менеджмент | 38.03.02 | 13 | - | - | 13 | 73,00 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 32 | - | - | 32 | 50,33 |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 6 | 5 | 63,66 | 1 | 49,00 |
Юриспруденция | 40.03.01 | 33 | | | | |
Бакалавриат заочная форма | | | | | | |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 8 | - | - | 8 | |
Всего по программам бакалавриата | | 238 | 28 | 76,87 | 210 | 52,46 |
Магистратура очная форма | | | | | | |
Экономика | 38.04.01 | 12 | 10 | - | 2 | - |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 10 | 8 | - | 2 | - |
Магистратура заочная форма | | | | | | |
Экономика | 38.04.01 | 4 | - | - | 4 | - |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 18 | - | - | 18 | - |
Юриспруденция | 40.03.01 | 12 | - | - | 12 | - |
ВСЕГО по магистратуре | | 56 | 18 | - | 38 | - |
ВСЕГО по филиалу | | 294 | 46 | 76,87 | 248 | 52,46 |
Результаты приема 2022 г.
Наименование направления подготовки | Коды | Зачислено |
всего | бюджет | Ср. балл ЕГЭ | Договор | Ср. балл ЕГЭ |
Бакалавриат очная форма | | | | | | |
Экономика | 38.03.01 | 18 | 5 | 82,0 | 13 | 60,0 |
Менеджмент | 38.03.02 | 20 | 5 | 80,9 | 15 | 55,8 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 16 | 5 | 82,1 | 13 | 57,8 |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 18 | 4 | 83,3 | 14 | 55,1 |
Всего | | 74 | 19 | 82,08 | 55 | 57,2 |
Бакалавриат очно-заочная форма | | | | | | |
Экономика | 38.03.01 | 21 | - | - | 21 | 52,4 |
Менеджмент | 38.03.02 | 15 | - | - | 15 | 59,3 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 104 | | | 104 | 59,5 |
Всего | | 140 | - | - | 140 | 57,9 |
Бакалавриат заочная форма | | | | | | |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 28 | - | - | 28 | 67,5 |
Всего по программам бакалавриата | | 242 | 19 | 82,08 | 223 | 58,8 |
Магистратура очная форма | | | | | | |
Менеджмент | 38.04.01 | 5 | 4 | - | 1 | - |
Магистратура заочная форма | | | | | | |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 26 | - | - | 26 | - |
ВСЕГО по магистратуре | | 31 | 4 | - | 27 | - |
ВСЕГО по филиалу | | 273 | 23 | 82,08 | 250 | 58,8 |
Результаты приема 2021 г.
Наименование направления подготовки | Коды | Зачислено |
всего | бюджет | Ср. бал ЕГЭ | Договор | Ср. бал ЕГЭ |
Бакалавриат очная форма |
Экономика | 38.03.01 | 55 | 30 | 81,7 | 25 | 60,0 |
Менеджмент | 38.03.02 | 21 | 10 | 71,9 | 11 | 58,0 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 22 | 10 | 78,4 | 12 | 54,5 |
Всего | | 98 | 50 | 78,3 | 48 | 58,8 |
Бакалавриат очно-заочная форма |
Экономика | 38.03.01 | 26 | - | - | 26 | 73,5 |
Менеджмент | 38.03.02 | 13 | - | - | 13 | 65,3 |
Всего | | 39 | - | - | 39 | 64,5 |
Всего по программам бакалавриата | | 137 | 50 | 78,3 | 87 | 59,5 |
Магистратура очная форма |
Экономика | 38.04.01 | 8 | 3 | - | 5 | - |
Магистратура заочная форма |
Менеджмент | 38.04.02 | - | - | - | 8 | - |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | - | - | - | 9 | - |
ВСЕГО по магистратуре | | 25 | 3 | - | 22 | - |
ВСЕГО | | 162 | 53 | 78,3 | 109 | 59,5 |
Результаты приема 2020 г.
Наименование направления подготовки | Коды | Подано
заявлений |
Зачислено |
бюджет |
договор | всего (гр.6+гр.8) |
бюджет |
ср. балл ЕГЭ (из гр. 6) |
договор |
ср. балл ЕГЭ (из гр. 8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Очная форма |
Экономика | 38.03.01 | 204 | 68 | 21 | 9 | 83,63 | 12 | 60,58 |
Менеджмент | 38.03.02 | 193 | 54 | 14 | 8 | 75,61 | 6 | 59,42 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 83 | 22 | 10 | 8 | 66,92 | 2 | 50,83 |
Итого по очной форме | | 480 | 144 | 45 | 25 | 76,35 | 20 | 59,15 |
Заочная форма |
Менеджмент | 38.03.02 | - | 24 | 16 | - | - | 16 | 65,22 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | - | 20 | 13 | - | - | 13 | - |
Итого по заочной форме | | - | 44 | 29 | - | - | 29 | 65,22 |
ВСЕГО по бакалавриату | | - | 188 | 74 | 25 | 76,35 | 49 | 68,21 |
Очная форма |
Экономика | 38.04.01 | 13 | 6 | 8 | 5 | - | 3 | - |
ВСЕГО по магистратуре | | 13 | 6 | 8 | 5 | - | 3 | - |
ВСЕГО | | 493 | 150 | 82 | 30 | 76,35 | 52 | 68,21 |
Результаты приема 2019 г.
Наименование
направления
подготовки |
Коды |
Подано
заявлений |
Зачислено |
| |
всего (гр. 6+
гр. 8) |
бюджет |
Ср. бал ЕГЭ (из гр.6) |
Договор |
Ср. бал ЕГЭ
(из гр.8) |
| | бюджет | договор | | | | | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Очная форма |
Экономика | 38.03.01 | 154 | 86 | 24 | 7 | 80,27 | 17 | 58,27 |
Менеджмент | 38.03.02 | 156 | 94 | 24 | 9 | 77,54 | 15 | 60,87 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 156 | 96 | 24 | 9 | 77,33 | 15 | 61,18 |
Итого по очной форме | | 466 | 276 | 72 | 25 | 78,14 | 47 | 59,92 |
Очно-заочная форма |
Экономика | 38.03.01 | 63 | 66 | 37 | 10 | 71,17 | 27 | 60,83 |
Заочная форма |
Менеджмент | 38.03.02 | - | 20 | 16 | - | - | 17 | 55,97 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | - | 24 | 16 | - | - | 16 | 67,56 |
ВСЕГО по бакалавриату | |
429 |
342 |
141 |
35 |
76,15 |
107 |
60,19 |
Очная форма |
Экономика | 38.04.01 | 10 | 4 | 7 | 5 | - | 2 | - |
Заочная форма |
Менеджмент | 38.04.02 | - | 8 | 6 | - | - | 6 | - |
ВСЕГО по магистратуре | |
10 |
12 |
13 |
5 |
- |
8 | - |
ВСЕГО | |
439 |
354 |
155 |
40 |
76,15 |
115 |
60,19 |
Результаты приема 2018 г.
Наименование направления подготовки | Коды | Подано заявлений | Зачислено на очную форму обучения | Зачислено на заочную форму обучения |
всего (гр. 6+ гр. 8) | бюджет | Ср. бал ЕГЭ (из гр.6) | По договору | Ср. бал ЕГЭ (из гр.8) | всего (гр. 11+ гр.13) | бюджет | Ср. бал ЕГЭ (из гр.11) | По договору | Ср. бал ЕГЭ (из гр.13) |
очная | заочная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Программы бакалавриата - всего | | | | | | | | | | | | |
Экономика | 38.03.01 | 105 | 111 | 26 | 7 | 77,39 | 19 | 61,33 | 87 | 15 | 69,13 | 72 | 58,42 |
Менеджмент | 38.03.02 | - | 43 | - | - | - | - | - | 33 | 15 | 65,5 | 18 | 54,5 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 81 | 57 | 17 | 7 | 74,44 | 10 | 57,00 | 44 | 15 | 65,2 | 29 | 59,56 |
ВСЕГО по бакалавриату | | 186 | 211 | 43 | 14 | 75,92 | 29 | 60,69 | 164 | 45 | 67,11 | 119 | 58,54 |
Программы магистратуры - всего | | | | | | | | | | | | |
Менеджмент | 38.04.02 | - | 31 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | 8 | - |
ВСЕГО по магистратуре | | - | 31 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | - | 8 | - |
ВСЕГО ПРИНЯТО | 186 | 242 | 43 | 14 | 75,92 | 29 | 60,69 | 177 | 50 | 67,11 | 127 | 58,54 |
ИТОГО | 220 |
Результаты приема 2017 г.
Наименование направления подготовки | Коды | Подано заявлений | Зачислено на очную форму обучения | Зачислено на заочную форму обучения |
всего (гр. 6+ гр. 8) | бюдж. | Ср. бал ЕГЭ (из гр.6) | По дог-ру | Ср. бал ЕГЭ (из гр.8) | всего (гр. 11+ гр.13) | бюдж. | Ср. бал ЕГЭ (из гр.11) | По дог-ру | Ср. бал ЕГЭ (из гр.13) |
очн. | заоч. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Программы бакалавриата - всего | | | | | | | | | | | | |
Экономика | 38.03.01 | 102 | 168 | 27 | 10 | 76,54 | 17 | 64,21 | 26 | 15 | 68,42 | 11 | 54,80 |
Экономика (ИП)* | 38.03.01 | | | | | | | | 79 | - | - | 79 | - |
Менеджмент | 38.03.02 | 26 | 63 | 16 | 5 | 76,27 | 11 | 60,19 | 44 | 15 | 66,57 | 29 | 64,00 |
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 40 | 50 | 10 | 5 | 73,93 | 5 | 54,40 | 31 | 15 | 66,50 | 16 | 53,33 |
ВСЕГО по бакалавриату | | 168 | 281 | 53 | 20 | 75,74 | 33 | 61,05 | 180 | 45 | 66,93 | 135 | 56,92 |
Программы магистратуры - всего | | | | | | | | | | | | |
Менеджмент | 38.04.02 | - | 17 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | - | 6 | - |
ВСЕГО по магистратуре | | - | 17 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | - | 6 | - |
ВСЕГО ПРИНЯТО | 168 | 298 | 53 | 20 | 75,74 | 33 | 61,05 | 191 | 50 | 66,93 | 141 | 56,92 |
ИТОГО | 244 |