Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего
образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
2024 год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем в ступительным испытаниям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 27
| - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 17
| - |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 31 | 212,13 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 25 | 220,62 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 18 | 187,85 |
38.03.05
| Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 15 | 191,44 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 10 | 148,40 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 17
| 143,39
|