Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
(по состоянию на 01.09.2024 г.)
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек) |
Общая численность обучающихся |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе основного общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 | 211/4 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | 76/5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
38.03.02
| Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 117/2 |
38.03.05
| Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 96 |
38.03.05
| Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
38.04.01
| Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 30 |
38.04.01
| Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 24/1 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |