№ п/п
| Наименование программы обучения/услуги
| | |
| Кол-во часов |
| Цена за дистанционное обучение |
ОХРАНА ТРУДА |
1. | Обучение и проверка знаний в области охраны труда | | | | 40 |
| 1500 |
2. | Правила по охране труда при работе на высоте (1 группа) | | | | 30 | | 2000 |
3. | Правила по охране труда при работе на высоте (2 группа) | | | | 30 | | 1800 |
4. | Правила по охране труда при работе на высоте с применением систем канатного доступа (2 группа) | | | | 30 | | 2200 |
5. | Правила по охране труда при работе на высоте (3 группа) | | | | 30 | | 3000 |
6. | Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов | | | | 16 | | 2000 |
7. | Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим | | | | 16 | | 800 |
8. | Вектор безопасности (включает в себя программы охрана труда, оказание первой помощи, пожарно-технический минимум, охрана труда на высоте) | | | | 72 | | 4000 |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
|
9. | Обучение по программе профессиональной переподготовки: «Пожарная безопасность» Прим. Проходят лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности "Пожарная безопасность". |
| | | 250
| | 10000 |
10. | Обучение по программе повышения квалификации: «Пожарная безопасность» Прим. Проходят лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" | | | | 40
| | 1500
|
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (профессии рабочих, должности служащих) |
| Наименование профессий рабочих, должностей служащих | | код | квалификация | | Кол-во часов |
|
11. | Аппаратчик очистки газа | | 10486 | 2-6 | | 280 | 5000 |
12. | Аппаратчик сушки | | 10994 | 1-6 | | 219 | 5000 |
13. | Бетонщик | | 11196 | 2-5 | | 80 | 2500 |
14. | Вальщик леса | | 11359 | 6 | | 320 | 3500 |
15. | Дозировщик | | 11858 | 2-4 | | 250 | 6500 |
16. | Кладовщик | | 12759 | 1-3 | | 180 | 4000 |
17. | Концентраторщик | | 13106
| 2-5 | | 450 | 6500 |
18. | Лифтер | | 13413 | 1-2 | | 80 | 4000 |
19. | Маляр | | 13450 | 1-6 | | 120 | 5000 |
20. | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | | 13929 | 2-8 | | 384 | 7000 |
21. | Машинист (кочегар) котельной | | 13786 | 2-6 | | 480 | 5200 |
22. | Машинист компрессорных установок | | 13775 | 2-6 | | 396 | 6000 |
23. | Машинист конвейера | | 13777 | 2-5 | | 440 | 5500 |
24. | Машинист моечных машин | | 13891 | 1-4 | | 360 | 5000 |
25.
| Машинист насосных установок | | 13910 | 2-6 | | 240 | 5500 |
26. | Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций | | 14612 | 2-7 | | 240 | 6000 |
27. | Монтажник технологических трубопроводов | | 14641 | 2-7 | | 240 | 5000 |
28. | Монтер пути | | - | 2-7 | | 160 | 4500 |
29. | Оператор пульта управления | | 15948 | 2-6 | | 240 | 3000 |
30. | Паяльщик | | 16456 | 1-8 | | 160 | 3000 |
31. | Сепараторщик | | 18385 | 2-6 | | 215 | 3500 |
32. | Слесарь-ремонтник | | 18559 | 2-8 | | 240 | 3500 |
33.
| Слесарь-сантехник | | 18560 | 2-6 | | 240 | 3500 |
34. | Стропальщик | | 18897 | 2-6 | | 160 | 4200 |
35. | Резчик ручной кислородной резки | | - | - | | 260 | 5000 |
36. | Такелажник | | 19081 | 2-5 | | 160 | 4500 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |
37. | Антитеррористическая защищенность в местах массового пребывания людей, включая объекты подлежащие обязательной охране войсками национальной гвардии РФ | | | | 40 | | 2200 |
38. | Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для руководителей предприятий и специалистов, уполномоченных по вопросам ГО и ЧС в организации
| | | | 72 | | 3000 |
39. | Обучение должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций | | | | 36 | | 2000 |
40. | Оценка и управление профессиональными рисками | | | | 16 | | 2000 |
41. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | | | | 72 | | 3000 |
42. | Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности | | | | 112 | | 4000 |
43. | Организация строительства. Специалист по организации строительства. (Главный инженер проекта) | | | | 72 | | 5000 |
44. | Подготовка инструкторов по обучению навыкам оказания первой помощи | | | | 102 | | 3500 |
45. | Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических сооружений | | | | 72 | | 3000 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
|
46. | Техносферная безопасность | | | | 256 | | 15000 |
47. | Контролер технического состояния автотранспортных средств | | | | 256 | | 15000 |
48. | Специалист ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | | | | 260 | | 15000 |
КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
|
49. | Машинист грузоподъемных механизмов, управляемых с пола | | | | 72 | | 3000 |
50. | Рабочий люльки | | | | 40 | | 3000 |
51. | Персонал, осуществляющий ремонт компрессорного оборудования | | | | 24 | | 2500 |
52. | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | | | | 72 | | 3000 |
53. | Подготовка работников занятых перевозкой, хранением и эксплуатацией баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами | | | | 40 | | 3000 |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Повышение квалификации |
54. | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | | | | 72 | | 4000 |
55. | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | | | | 72 | | 4000 |
56. | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | | | | 72 | | 4000 |
57. | Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | | | | 72 | | 4000 |
58. | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | | | | 72 | | 4000 |
59. | Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ | | | | 72 | | 4000 |
60. | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | | | | 72 | | 4000 |
61. | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | | | | 72 | | 4000 |
62. | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | | | | 72 | | 4000 |
63. | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | | | | 72 | | 4000 |
64. | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | | | | 72 | | 4000 |
65. | Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | |
| | 72 | | 4000 |
Предаттестационная подготовка
|
66. | А | Общие требования промышленной безопасности | | | 20 | | 2500 |
67. | Б1 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | | | 40 | | 2500 |
68. | Б2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | | | 40 | | 2500 |
69. | Б3 | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | | | 40 | | 2500 |
70. | Б4 | Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | | | 40 | | 2500 |
71. | Б5 | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | | | 40 | | 2500 |
72. | Б6 | Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ | | | 40 | | 2500 |
73. | Б7 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | | | 40 | | 2500 |
74. | Б8 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | | | 40 | | 2500 |
75. | Б9 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | | | 40 | | 2500 |
76. | Б10 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | | | 40 | | 2500 |
77. | Б11 | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | | | 40 | | 2500 |
78. | Б12 | Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | | | 40 | | 2500 |
79. | Г1 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | | | 40 | | 2500 |
80. | Г2 | Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | | | 40 | | 2500 |
81. | Г3 | Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | | | 40 | | 2500 |
82. | Д | Требования безопасности гидротехнических сооружений | | | 40 | | 2500 |
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
|
83. | Подготовка персонала на II группы допуска по электробезопасности в электроустановках | |
| | 72 | | 2000 |
84. | Подготовка персонала на III группы допуска по электробезопасности в электроустановках | | | | 40 | | 2500 |
85. | Подготовка персонала на IV-V группы допуска по электробезопасности в электроустановках | | | | 40 | | 3000 |
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА/ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
|
86. | Специальная оценка условий труда | | | | - | | по согласованию |
87. | Проведение лабораторного производственного контроля вредных и (или) опасных производственных факторов | | | | - | | по согласованию |
88. | Измерение содержания канцерогенных веществ в воздухе рабочей зоны | | | | - | | по согласованию |
89. | Составление паспорта канцерогеноопасной организации | | | | - | | по согласованию |
90. | Оценка профессиональных рисков | | | | - | | по согласованию |
91. | Оценка профессионального риска здоровью работающих на предприятии от воздействия шума | | | | - | | по согласованию |
92. | Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения | | | | - | | по согласованию |
93. | Оформление санитарно-гигиенических паспортов женщин | | | | - | | 250 |
94. | Консультационная помощь работодателю по вопросам охраны труда | | | | - | | по согласованию |
95. | Разработка технологических карт | | | | - | | от 5000 |
96. | Разработка документации по охране труда | | | | - | | от 10000 |
97. | Разработка контингента подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам /психиатрическому освидетельствованию | | | | - | | 2000 |
98. | Изготовление планов эвакуации | | | | - | | по согласованию |
99. | Изготовление знаков безопасности | | | | - | | по согласованию |
УСЛУГИ ПО КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ
|
100. | Кадровый аудит |
| | | - | | от 5 000 |
101. | Разработка кадровой документации | | | | - | | по согласованию |
102. | Аутсорсинг кадрового делопроизводства | | |
| - | | от 5 000 |
РАБОЧИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
|
103. | Слесарь-сантехник | | | | - | | 4 000 |
104. | Слесарь-ремонтник | | | | - | | 4 000 |
105. | Аккумуляторщик | | | | - | | 4 000 |
106. | Плотник | | | | - | | 4 000 |
107. | Аппаратчик химводоочистки | | | | - | | 4 000 |
108. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | | | | - | | 4 000 |
109. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
| | | | - | | 4 000 |
110. | Оператор котельной | | | | - | | 4 000 |
111. | Станочник широкого профиля | | | | - | | 4 000 |
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
|
112. | Оценка профессиональных рисков (для работников офиса) | | | | - | | 500 |
113. | Оценка профессиональных рисков (для рабочих профессий) | | | | - | | 1000
|