Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на ра-бочие прог-раммы (по каждой дисциплине в составе об-разовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предус-мотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
Высшее образование – программы бакалавриата |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика и бизнес, профиль «Корпоративные финансы» | Очная | 2021 2021.sig
| 2021 2021.sig
| 2021 2021.sig
| 2021 2021.sig
| 2021 2021.sig
| 2021 2021.sig
|
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Корпоративные финансы, профиль «Корпоративные финансы» | Очная | 2022 2022.sig | 2022 2022.sig | 2022 2022.sig | 2022 2022.sig | 2022 2022.sig | 2022 2022.sig
|
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Корпоративные финансы, профиль «Корпоративные финансы и инвестиции» | Очная | 2023 2023.sig 2024 2024.sig
| 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2023 2023.sig 2024 2024.sig
|
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Налоги, аудит и бизнес – анализ, профиль «Учет, анализ и аудит» | Очно – заочная | 2021 2021.sig | 2021 2021.sig | 2021 2021.sig | 2021 2021.sig | 2021 2021.sig | 2021 2021.sig
|
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бизнес – анализ, налоги и аудит, профиль «Учет, анализ и аудит» | Очно – заочная | 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig
|
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Управление бизнесом, профиль «Менеджмент и управление бизнесом» | Очная | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig
|
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Финансовый менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» | Очно – заочная | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig | 2021 2021.sig 2022 2022.sig 2023 2023.sig 2024 2024.sig
|
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент организации | Заочная | 2020 2020.sig | 2020 2020.sig | 2020 2020.sig | 2020 2020.sig | 2020 2020.sig
| 2020 2020.sig
|
Высшее образование – программы магистратуры |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Корпоративные финансы | Заочная | 2022 2022.sig 2023 2023.sig | 2022 2022.sig 2023 2023.sig | 2022 2022.sig 2023 2023.sig | 2022 2022.sig 2023 2023.sig | 2022 2022.sig 2023 2023.sig | 2022 2022.sig 2023 2023.sig
|
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Корпоративные финансы и право в бизнесе | Заочная | 2024 2024.sig | 2024 2024.sig | 2024 2024.sig | 2024 2024.sig | 2024 2024.sig | 2024 2024.sig
|
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Финансовый менеджмент и рынок капиталов | Очная | 2023 2023.sig | 2023 2023.sig | 2023 2023.sig | 2023 2023.sig | 2023 2023.sig | 2023 2023.sig
|
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование – магистратура | Управление ин-новациями и предприниматель- ство | Очная | 2024 2024.sig | 2024 2024.sig | 2024 2024.sig | 2024 2024.sig | 2024 2024.sig | 2024 2024.sig
|