ФИО преподавателя | Дмитриева Ольга Александровна | |
Название дисциплины | Технологии электронной таможни | |
№ группы | ТРиАС23-1м | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) – всего: в т.ч. | 40 |
1 | Активное участие в семинарах | 10 |
2 | Посещение | 6 |
3 | Выполнение заранее подготовленных для выступления на семинаре докладов, сообщений, кейсов, практико-ориентированных заданий (по перечню, предложенному преподавателем, ведущим семинары) | 14 |
4 | Контрольная работа | 10 |
| Формы контроля: | |
5 | Экзамен/Зачет | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | Дмитриева Ольга Александровна | |
Название дисциплины | Технологии электронной таможни | |
№ группы | ТРиАС23-1м | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) – всего: в т.ч. | 40 |
1 | Активное участие в семинарах | 10 |
2 | Посещение | 6 |
3 | Выполнение заранее подготовленных для выступления на семинаре докладов, сообщений, кейсов, практико-ориентированных заданий (по перечню, предложенному преподавателем, ведущим семинары) | 14 |
4 | Контрольная работа | 10 |
| Формы контроля: | |
5 | Экзамен/Зачет | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | Сидорова Елена Юрьевна | |
Название дисциплины | Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики | |
№ группы | ФМАР23-1м | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: | 40 |
| Первая аттестация всего: | 20 |
1 | посещение | 2 |
2 | подготовка эссе | 3 |
3 | Домашнее творческое задание | 5 |
4 | опрос, дискуссия, решение ситуационных задач | 10 |
| Вторая аттестация всего: | 20 |
1 | посещение | 2 |
2 | подготовка эссе/письменного задания | 3 |
3 | Итоговое домашнее творческое задание | 5 |
4 | опрос, дискуссия, решение ситуационных задач | 10 |
5 | Формы контроля | |
1 | Экзамен/Зачет | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | Полежарова Людмила Владимировна | |
Название дисциплины | Международное налоговое планирование многонациональных компаний и бенефициаров | |
№ группы | МНП22-1м | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле - всего: | 40 |
1 | посещение | 5 |
2 | подготовка проектной работы | 10 |
3 | опрос, дискуссия, решение ситуационных задач | 25 |
| Формы контроля | |
1 | Экзамен/Зачет | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | Полежарова Людмила Владимировна | |
Название дисциплины | Современные тенденции международного налогообложения | |
№ группы | НБУНК23-1м | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле - всего: | 40 |
1 | посещение | 5 |
2 | подготовка эссе | 10 |
3 | опрос, дискуссия, решение ситуационных задач | 25 |
| Формы контроля | |
1 | Экзамен/Зачет | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | Сидорова Елена Юрьевна | |
Название дисциплины | Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики | |
№ группы | ФМАР23-1м | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: | 40 |
| Первая аттестация всего: | 20 |
1 | посещение | 2 |
2 | подготовка эссе | 3 |
3 | Домашнее творческое задание | 5 |
4 | опрос, дискуссия, решение ситуационных задач | 10 |
| Вторая аттестация всего: | 20 |
1 | посещение | 2 |
2 | подготовка эссе/письменного задания | 3 |
3 | Итоговое домашнее творческое задание | 5 |
4 | опрос, дискуссия, решение ситуационных задач | 10 |
5 | Формы контроля | |
1 | Экзамен/Зачет | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | Тихонова Анна Витальевна | |
Название дисциплины | Аналитические методы обеспечения налогового мониторинга | |
№ группы | НБУНК22-1м | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: | 40 |
1 | Активная работа на семинарском занятии (в том числе прохождение тестирования) | 7 |
2 | Посещение | 3 |
3 | Выполнение ситуационных задач (по перечню, предложенному преподавателем, ведущим семинары) | 20 |
4 | Выполнение и защита контрольной работы | 10 |
1 | Экзамен | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | Адвокатова Алена Станиславовна | |
Название дисциплины | Международное налогообложение в условиях цифровизации | |
№ группы | МНП22-1м | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле - всего: | 40 |
1 | посещение | 6 |
2 | выполнение заранее подготовленных для выступления на семинаре докладов, выступлений, кейсов, ситуационных задач | 8 |
3 | активная работа на семинарском занятии (в том числе блиц-опрос по теме, дискуссия, решение ситуационных задач) | 6 |
4 | контрольная работа | 20 |
| Формы контроля | |
1 | Зачет | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | Адвокатова Алена Станиславовна | |
Название дисциплины | Методы борьбы с уклонением от налогообложения | |
№ группы | НБУНК22-1м | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле - всего: | 40 |
1 | посещение | 6 |
2 | активная работа на семинарском занятии (в том числе блиц-опрос по теме, дискуссия, решение ситуационных задач) | 14 |
3 | контрольная работа | 20 |
| Формы контроля | |
1 | Зачет | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя |
|
Название дисциплины | Налогообложение трансграничных бизнес-проектов |
|
№ группы |
| |
| Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40 |
1. | тестирование, решение задач/ситуационных задач, конспект статей, участие в деловой игре, работа в группах, презентации | 15
|
2. | опрос/дискуссия | 10 |
3. | Посещение | 5 |
4. | эссе | 10 |
5. | контрольная работа | - |
6. | домашнее творческое задание | - |
| Формы контроля: | |
7. | Экзамен/Зачет | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя |
|
Название дисциплины | Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики | |
№ группы |
| |
№ | Вид отчётности | Баллы* |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | |
1 | участие мастер-классе (интерактив), участие в дискуссии, работа в малых группах, аналитическая работа | 14* |
2 | проверочные работы | 10* |
3 | Посещение | 6* |
4 | домашнее творческое задание | 10 |
5 | Зачет (экзамен) | 60* |
Итого: | | 100* |
* баллы распределяются между всеми преподавателями, которые также проводят семинарские занятия (т.е. 1/3 будет выставлено по налоговым темам)
ФИО преподавателя | |
Название дисциплины | Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики | |
№ группы |
| |
№ | Вид отчётности | Баллы* |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | |
1 | участие в дискуссии, работа в малых группах, аналитическая работа, обсуждение результатов выполнения задания преподавателя НИС в соответствии с ЭУК | 18 |
2 | участие мастер-классе (интерактив), участие в дискуссии, работа в малых группах, обсуждение результатов выполнения задания преподавателя НИС в соответствии с ЭУК | 16 |
3 | Посещение | 6 |
4 | Зачет | 60 |
Итого: | | 100* |
* детализация баллов и видов заданий приведена в ЭУК для группы
ФИО преподавателя |
|
Название дисциплины | «Регулирование налоговых правоотношений в Российской Федерации» |
№ группы |
|
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40 |
1 | Активная работа на семинарском занятии | 12 |
2 | Посещение занятий | 6 |
3 | Подготовка и выступление с презентацией, ответы на вопросы | 4 |
4 | Промежуточное тестирование | 8 |
5 | Экзамен | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя |
|
Название дисциплины | «Международное налоговое планирование» |
№ группы |
| |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40 |
1 | решение задач/ситуационных задач | 15 |
2 | опрос/дискуссия | 10 |
3 | посещение | 5 |
4 | эссе | 10 |
5 | Зачет | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя |
|
Название дисциплины | «Теория и практика применения международных налоговых договоров» |
№ группы |
| |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40 |
1 | решение задач/ситуационных задач | 15 |
2 | опрос/дискуссия | 10 |
3 | посещение | 5 |
4 | эссе | 10 |
5 | Экзамен | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | |
Название дисциплины | Налоговая политика в международной сфере |
№ группы | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40
|
1 | Обсуждение статей | 10 |
2 | Анализ судебной практики | 6 |
3 | Расчет налоговых платежей | 10 |
4 | Посещение (лекции + семинары) | 4 |
5 | ДТЗ (срок выполнения 21 октября) | 10 |
6 | Зачет/Экзамен | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя
|
|
Название дисциплины | Налоги и предпринимательство
|
Магистерские программы |
|
№ п/п | Вид отчетности | Количество баллов |
1. | Работа в модуле – всего,в том числе | 40 |
1а. | посещение занятий | 5 |
1б. | контрольная работа | 10 |
1в. | оценка за решение задач у доски (максимальное количество выходов к доске - 5) /опрос, дискуссия – максимальное количество выступлений -5). При меньшем/ большем количественном значении используются коэффициенты 0,2-0,8/1,2 | 10 |
1г. | работа в группах на семинарских занятиях | 5 |
1д. | самостоятельная /проверочная работы с иллюстрацией в виде презентаций (работа в группах) | 10 |
2.
| Зачет/Экзамен | 60 |
| ИТОГО | 100 |
ФИО преподавателя |
|
Название дисциплины | Налоговая политика стран Организации Экономического Сотрудничества и Развития |
№ группы | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | |
1 | Обсуждение научных статей | 4 |
2 | Решение ситуационных задач | 8 |
3 | Анализ судебной практики | 6 |
4 | Расчет налоговых платежей | 6 |
5 | Посещение | 6 |
6 | Домашнее творческое задание | 10 |
7 | Экзамен | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя |
|
Название дисциплины | Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности |
№ группы | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | |
1 | тестирование, решение задач/ситуационных задач, конспект статей, участие в деловой игре, работа в группах | 14 |
2 | опрос/дискуссия/эссе/проверочные работы | 20 |
3 | Посещение | 6 |
4 | контрольная работа | - |
5 | домашнее творческое задание | - |
6 | ЗАЧЕТ | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | |
Название дисциплины | Налоги и предпринимательство |
№ группы |
|
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | |
1 | тестирование, решение задач/ситуационных задач, конспект статей, участие в деловой игре, работа в группах | 4 |
2 | опрос/дискуссия/эссе/проверочные работы | 20 |
3 | Посещение | 6 |
4 | контрольная работа | 10 |
5 | домашнее творческое задание | - |
6 | Экзамен | 60 |
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | |
Название дисциплины | Международное налогообложение
|
№ группы | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч.
| 40 |
1 | решение задач/ситуационных задач
| 15
|
2 | опрос/дискуссия
| 10
|
3 | Посещение | 5
|
4 | эссе
| 10
|
| Формы контроля:
|
|
5
| Экзамен | 60
|
Итого: | | 100
|
ФИО преподавателя | |
Название дисциплины | Международное налогообложение
|
№ группы | |
№ | Вид отчётности | Баллы |
| Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч.
| 40 |
1 | решение задач/ситуационных задач
| 15
|
2 | опрос/дискуссия
| 10
|
3 | Посещение | 5
|
4 | эссе
| 10
|
| Формы контроля:
|
|
5
| Экзамен | 60
|
Итого: | | 100
|
Налоги и
предпринимательство
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач, конспект статей, участие в деловой игре, работа в группах | 4 |
3 | опрос/дискуссия/эссе/проверочные работы | 20 |
4 | Посещение | 6 |
5 | контрольная работа | 10 |
6 | домашнее творческое задание | - |
7 | Зачет | - |
8 | Экзамен | 60 |
9 | Итого: | 100
|
Роль налогового консультанта в реализации законных схем налоговой оптимизации
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40 |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач | 10 |
3 | опрос/дискуссия/эссе | 10 |
4 | Посещение
| 10 |
5 | контрольная работа | 10 |
6 | домашнее творческое задание | |
7 | Зачет | 60 |
8 | Экзамен | |
9 | Итого: | 100
|
Налоговые аспекты экономической безопасности
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40 |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач | 10 |
3 | опрос/дискуссия/эссе | 10 |
4 | Посещение | 10 |
5 | контрольная работа | 10 |
6 | домашнее творческое задание | |
7 | Зачет | 60 |
8 | Экзамен | |
9 | Итого:
| 100
|
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40 (всего по 3 департаментам) По ДНПиТТР – максимально 20 (т.е. 10 в семестре и 10 – ДТЗ) |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач/ решение кейса | 1-3 (в зависимости от результата, объема и сложности по каждой ситуации …), 1-4 – решение кейса |
3 | опрос/дискуссия/эссе | 1-4 за подготовленное выступление (в зависимости от качества), 1-2 - активное участие; (эссе по плану нет) |
4 | Посещение | Максимальное - 15% от 10 баллов, определяется пропорционально количеству посещений |
5 | контрольная работа | нет |
6 | домашнее творческое задание | 10 |
7 | Зачет | 60 |
8 | Экзамен | 60 |
9 | Итого: | 100
|
Теория и практика применения международных налоговых соглашений
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40 |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач | 15 |
3 | опрос/дискуссия/эссе | 5 |
4 | Посещение | 10 |
5 | контрольная работа | |
6 | домашнее творческое задание/реферат | 10 |
7 | Зачет
| |
8 | Экзамен | 60 |
9 | Итого: | 100 |
Международное налоговое планирование
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40 |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач | 15 |
3 | опрос/дискуссия/эссе | 5 |
4 | Посещение
| 10 |
5 | контрольная работа | |
6 | домашнее творческое задание/реферат | 10 |
7 | Зачет | |
8 | Экзамен | 60 |
9 | Итого: | 100 |
Финансовые и
денежно-кредитные методы регулирования экономики
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 40 |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач Учебным планом не предусмотрено | |
3 | Активность на семинарах в ходе дискуссии | 15 |
4 | Посещение | 5 |
5 | контрольная работа Учебным планом не предусмотрено | |
6 | домашнее творческое задание | 20 |
7 | Зачет | |
8 | Экзамен
| 60 |
9 | Итого: | 100
|
Международные экономические союзы: направления и практика налогово-таможенного регулирования
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 60 |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач | 20 |
3 | опрос/дискуссия/эссе | 20 |
4 | Посещение
| 10 |
5 | контрольная работа | - |
6 | домашнее творческое задание | 10 |
7 | Зачет | 40 |
8 | Экзамен | - |
9 | Итого: | 100
|
Налоговое администрирование и контроль: новая идеология и современные формы реализации
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 60 |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач | 20 |
3 | опрос/дискуссия/эссе | 20 |
4 | Посещение
| 10 |
5 | контрольная работа | - |
6 | домашнее творческое задание | 10 |
7 | Зачет | - |
8 | Экзамен | 40 |
9 | Итого: | 100
|
Налоговый мониторинг
деятельности хозяйствующих субъектов
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 60 |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач | 20 |
3 | опрос/дискуссия/эссе | 20 |
4 | Посещение | 10 |
5 | контрольная работа | - |
6 | домашнее творческое задание | 10 |
7 | Зачет | 40 |
8 | Экзамен | - |
9 | Итого: | 100
|
ТЦО в международной налоговой теории и практике
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч. | 60 |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач | 20 |
3 | опрос/дискуссия/эссе | 20 |
4 | Посещение | 10 |
5 | контрольная работа | - |
6 | домашнее творческое задание | 10 |
7 | Зачет | - |
8 | Экзамен | 40 |
9 | Итого: | 100
|
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики
№ | Вид отчётности | Баллы |
1 | Работа в модуле (семестре) - всего: в т.ч.
| 60 |
2 | тестирование, решение задач/ситуационных задач | 20 |
3 | опрос/дискуссия/эссе | 20 |
4 | Посещение | 10 |
5 | контрольная работа | - |
6 | домашнее творческое задание | 10 |
7 | Зачет | - |
8 | Экзамен | 40 |
9 | Итого: | 100
|