Деловая этика и организационная культура
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1. | Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | тестирование | 4 |
1.2 | решение кейсов/ситуационных задач | 8 |
1.3 | опрос/дискуссия
| 4 |
1.4 | посещение | 2 |
1.5 | активное вовлечение в интерактивный процесс | 10 |
1.6 | домашнее творческое задание | 10 |
2. | Экзамен | 60 |
| Итого: | 100 |
Основы управления персоналом (для 38.03.03 - "Управление персоналом")
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | решение задач/ситуационных задач | 10 |
1.2 | опрос/дискуссия | 8 |
1.3 | посещение | 2 |
1.4 | активное вовлечение в интерактивный процесс | 10 |
1.5 | контрольная работа | 10 |
2. | Экзамен | 60 |
| Итого: | 100 |
Оценка труда персонала
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | контрольная работа | 12 |
1.2 | решение ситуационных заданий | 12 |
1.3 | опрос/выступление/дискуссия | 12 |
1.4 | посещение | 4 |
2. | Экзамен | 60 |
| Итого: | 100
|
Обучение и развитие персонала
№№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1. | Работа в семестре – всего, в т. ч.: | 40 |
1.1
| тестирование | 10 |
1.2 | решение задач/ситуационных задач | 10 |
1.3 | опрос/дискуссия | 6 |
1.4 | посещение | 2 |
1.5 | эссе | 12 |
2. | Экзамен | 60 |
Итого: | | 100 |
Регламентация и нормирование труда
№ п/п | Вид отчетности | Баллы | |
| | За 1 вид | За семестр |
1. | Работа в семестре – всего, в т.ч.: | | 40 |
1.1 | ведение конспекта лекций, семинара и работа с ними | 0,11 | 2 |
1.2 | ответы на вопросы на семинарских занятиях | 0,4 | 5 |
1.3 | опрос/дискуссия | 0,2 | 2 |
1.4 | презентации по заданной теме | 0,8 | 8 |
1.5 | решение задач/ситуационных задач | 0,7 | 5 |
1.6 | подготовка аналитической записки по задачам | 0,4 | 4 |
1.7 | посещение | 0.11 | 3 |
1.8 | написания эссе по заданной теме | 0,3 | 3 |
1.9 | выполнение и сдача расчетно-аналитической работы | 8,0 | 8 |
2. | Экзамен | | 60 |
| Итого: | | 100 |
Рынок труда и политика занятости
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | решение задач/ситуационных задач | 10 |
1.2 | опрос/дискуссия | 15 |
1.3 | посещение | 5 |
1.4 | контрольная работа | 10 |
2. | Экзамен | 60 |
| Итого: | 100 |
| | |
Социально-экономическая диагностика в управлении персоналом
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | тестирование | 10 |
1.2 | решение задач/ситуационных задач | 10 |
1.3 | опрос/дискуссия | 5 |
1.4 | посещение | 3 |
1.5 | расчетно-аналитическая работа | 12 |
2. | Экзамен | 60 |
| Итого: | 100 |
Экономическая психология
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | тестирование | 10 |
1.2 | выполнение практических заданий | 16 |
1.3 | опрос/дискуссия | 4 |
1.4 | эссе | 10 |
2. | зачет | 60 |
| Итого: | 100 |
Тренинг командообразования и групповой работы
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1. | Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1
| работа по проекту (формирование команды, распределение ролей, создание паспорта проекта) | 20 |
1.2 | работа на занятиях (включенность, активное участие в работе, выполнение упражнений) | 20 |
2. | зачет | 60 |
| Итого: | 100 |
Психология труда
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1. | Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1
| Отчет по психодиагностическим методикам (устный/письменный) | 10 |
1.2 | Решение ситуационных задач, мини-кейсов | 10 |
1.3 | Опрос/дискуссия | 10 |
1.5 | Контрольная работа/эссе | 10 |
2. | Зачет/экзамен | 60 |
| Итого: | 100 |
Теория и методы социальной психологии
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | тестирование | 8 |
1.2 | решение задач/ситуационных задач | 10 |
1.3 | опрос/дискуссия | 10 |
1.4 | посещение | 2 |
1.5 | контрольная работа | 10 |
2. | Зачет/экзамен | 60 |
| Итого: | 100 |
Тренинг психологического влияния
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1. | Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | тестирование | 10 |
1.2
| решение задач/ситуационных задач | 10 |
1.3 | опрос/дискуссия | 8 |
1.4 | посещение | 2 |
1.5 | контрольная работа | 10 |
2. | Зачет | 60 |
| Итого: | 100 |
Организационная конфликтология
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | Контрольная работа | 10 |
1.2 | Выполнение домашних заданий | 5 |
1.3 | Выполнение самостоятельных работ в аудитории | 4 |
1.4 | посещение | 2 |
1.5 | Решение кейсов | 8 |
1.6 | Опрос/дискуссия | 11 |
2. | Зачет | 60 |
| Итого: | 100 |
Подбор и адаптация персонала
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | Контрольная работа | 10 |
1.2 | Выполнение домашних заданий | 5 |
1.4 | посещение | 2 |
1.5 | Решение ситуационных задач | 4 |
1.6. | Подготовка аналитических обзоров по теме | 3 |
1.7. | Опрос/дискуссия/деловая игра | 16 |
2. | Зачет | 60 |
| Итого: | 100 |
Психология рекламной деятельности
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | Контрольная работа | 10 |
1.2 | Выполнение домашних заданий | 5 |
1.4 | посещение | 2 |
1.5 | Разработка мини-проектов | 5 |
1.6. | Подготовка обзоров по теме | 3 |
1.7. | Опрос/дискуссия | 15 |
2. | Зачет | 60 |
| Итого: | 100 |
Мотивация, стимулирование и оплата труда
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | тестирование | 8 |
1.2 | решение задач/ситуационных задач | 6 |
1.3 | презентация по конкретной теме | 6 |
1.4 | выступление на семинаре | 4 |
1.5 | дискуссия в рамках занятий (активное участие в интерактивном процессе) | 6 |
1.6 | выполнение расчетно-аналитической работы | 6 |
1.7 | посещение | 4 |
2. | Экзамен | 60 |
| Итого: | 100 |
Экономика труда
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1. | Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1
| тестирование | 10 |
1.2 | решение задач/ситуационных задач | 15 |
1.3 | опрос/дискуссия | 12 |
1.4 | посещение | 3 |
2. | Экзамен | 60 |
| Итого: | 100 |
Тренинг разработки модели профессиональной компетенции
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1. | Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | Участие в интерактивных заданиях, опрос, дискуссия | 15 |
1.2 | тестирование | 10 |
1.3 | посещение | 2 |
1.4 | Домашнее творческое задание | 13 |
2. | Экзамен | 60 |
| Итого: | 100 |
Современные психотехнологии в бизнесе
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1.
| Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1 | тестирование | 10 |
1.2 | решение задач/ситуационных задач | 10 |
1.3 | опрос/дискуссия | 4 |
1.4 | посещение | 2 |
1.5 | контрольная работа | 14 |
2. | Зачёт | 60 |
| Итого: | 100 |
Социальная психология
№ п/п | Вид отчетности | Баллы |
1. | Работа в семестре – всего, в т.ч.: | 40 |
1.1
| Контрольная работа | 10 |
1.2 | выполнение практических заданий | 8 |
1.3 | участие в интерактивных заданиях/опрос/дискуссия | 8 |
1.4 | посещение | 4 |
1.5 | Домашнее творческое задание | 10 |
2. | Экзамен | 60 |
| Итого: | 100 |