Код, наименование направления подготовки
| Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета
| По договорам об оказании платных образовательных услуг
|
всего мест | в т.ч. целевая квота |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Машинное обучение на текстах и графах | 10 | 1 | 5 |
Компьютерное зрение | 10 | 0 | 5 |
01.04.05 Статистика | Аналитика данных | 0 | 0 | 16 |
09.04.03 Прикладная информатика | DevOps-инженерия | 12 | 2 | 5 |
10.04.01 Информационная безопасность | Управление информационной безопасностью в кредитно-финансовой сфере | 45 | 9 | 5 |
15.04.06 Мехатроника и робототехника | Программирование интеллектуальных роботов (неаккредитованная)
| 3 | 1 | 10 |
27.04.05 Инноватика | Цифровая трансформация бизнеса и аналитика данных (неаккредитованная)
| 0 | 0 | 16 |
38.04.01 Экономика | Внутренний аудит и управление рисками организации | 0 | 0 | 16 |
Финансовые расследования в организациях | 9 | 1 | 7 |
Экономика и моделирование бизнес-процессов топливно-энергетического комплекса (с частичной реализацией на англ. языке) | 10 | 1 | 6 |
Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 10 | 1 | 6 |
Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта | 0 | 0 | 16 |
Финансы корпораций и ESG – трансформация бизнеса | 9 | 1 | 7 |
Продюсирование | 0 | 0 | 12 |
Финансы и институты развития | 6 | 1 | 10 |
Финансовые технологии цифровой экономики | 6 | 1 | 10 |
Ценные бумаги и финансовый инжиниринг | 6 | 1 | 10 |
Финансовый контроллинг | 6 | 1 | 10 |
Налоги. Бухгалтерский учёт. Налоговый консалтинг | 9 | 1 | 7 |
Управленческий учет в бизнесе | 4 | 0 | 12 |
Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе | 5 | 0 | 11 |
Аудит и финансовый консалтинг | 9 | 1 | 7 |
Бизнес-аналитика | 10 | 1 | 12 |
Корпоративная отчетность и право в бизнесе | 5 | 1 | 11 |
Международный учет и аудит | 4 | 1 | 12 |
Таможенное и аналитическое сопровождение ВЭД | 9 | 1 | 7 |
Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений | 12 | 0 | 16 |
Международная экономика и бизнес-инжиниринг (с частичной реализацией на англ. языке) | 15 | 1 | 16 |
Международный финансовый рынок (с частичной реализацией на англ. языке) | 10 | 1 | 6 |
Международный энергетический бизнес (с частичной реализацией на англ. языке) | 12 | 1 | 13 |
Международные финансы /International Finance | 13 | 1 | 12 |
Международная экономика и право (с частичной реализацией на англ. языке) | 0 | 0 | 16 |
Экономическая дипломатия | 0 | 0 | 16 |
38.04.02 Менеджмент
| Логистика: финансовые и цифровые технологии | 10 | 1 | 6 |
Корпоративное управление | 10 | 1 | 6 |
Финансовый маркетинг | 7 | 1 | 9 |
Управление инновациями и предпринимательство | 10 | 1 | 15 |
Управленческий консалтинг | 6 | 0 | 10 |
Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business | 7 | 1 | 9 |
Проектный менеджмент | 10 | 1 | 15 |
Управление проектами государственно-частного партнерства | 6 | 0 | 10 |
Стратегия и финансы бизнеса | 7 | 1 | 9 |
Менеджмент и маркетинг в спорте | 7 | 1 | 9 |
Реструктуризация бизнеса и антикризисное управление | 0 | 0 | 16 |
38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 10 | 2 | 5 |
Внутрикорпоративные коммуникации в системе управления человеческим капиталом
| 0 | 0 | 15 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 10 | 1 | 15 |
Управление социальной сферой | 7 | 1 | 9 |
Умные города: управление и цифровые технологии | 7 | 1 | 9 |
Управление государственным и муниципальным имуществом | 6 | 0 | 10 |
38.04.05 Бизнес-информатика | Управление информационными технологиями в цифровой экономике | 10 | 1 | 10 |
38.04.08 Финансы и кредит | Корпоративные финансы в цифровой экономике | 10 | 1 | 6 |
Страховой бизнес | 8 | 1 | 8 |
Финансы государственного сектора | 8 | 1 | 8 |
Банковское дело и риск-менеджмент | 7 | 0 | 9 |
Финансовая математика и анализ рынков | 8 | 1 | 8 |
Финансы здравоохранения | 7 | 1 | 9 |
Управление финансовыми рисками: прикладная аналитика и технологии в банках | 7 | 1 | 9 |
38.04.09 Государственный аудит | Государственный финансовый контроль, управление и аудит в цифровой экономике | 10 | 1 | 6 |
Прикладные технологии внешнего государственного аудита | 10 | 1 | 6 |
39.04.01 Социология | Социальное управление стратегическим развитием
| 45 | 5 | 5 |
40.04.01 Юриспруденция | Расследование финансово-экономических правонарушений | 16 | 1 | 9 |
Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист) | 17 | 2 | 8 |
Юрист для частного бизнеса и власти | 17 | 2 | 8 |
Юрист в финансовой сфере | 17 | 2 | 8 |
Цифровой юрист | 18 | 2 | 7 |
41.04.04 Политология
| Политическое консультирование и стратегический анализ | 20 | 1 | 5 |
PR и GR технологии в политике и бизнесе / PR and GR Technologies in Policy and Business
| 15 | 1 | 5 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Медиабизнес
| 0 | 0 | 15 |
37.04.01 Психология
| Прикладная киберпсихология в бизнесе и коммуникациях(неаккредитованная)
| 0 | 0
| 15 |
43.04.02 Туризм | Управление туризмом (с частичной реализацией на англ. языке) | 12 | 0 | 4 |
43.04.03 Гостиничное дело | Управление бизнес-проектами в индустрии гостеприимства | 10 | 0 | 6 |
45.04.02 Лингвистика | Международные коммуникации и корпоративная культура | 0 | 0 | 16 |
47.04.01 Философия | Философия управления (неаккредитованная)
| 3 | 1 | 12 |
Всего
| 654 | 70 | 725 |