Финансовый университет проводит вступительные испытания на места за счет бюджетных ассигнований в очном формате.
Финансовый университет проводит внутренние вступительные испытания очно или с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний) в соответствии с расписанием вступительных испытаний.
Перечень и формы вступительных испытаний, проводимых Финансовым университетом при приеме на обучение по программам магистратуры
Код, наименование направления подготовки | Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих | Вступительное испытание | Формы вступительных испытаний (один из вариантов на выбор поступающего) |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 1 | Математика и информатика | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
09.04.03 Прикладная информатика | GMAT (Graduate Management Admission Test)*** | ||
10.04.01 Информационная безопасность | GRE (Graduate Record Examinations)*** | ||
15.04.06 Мехатроника и робототехника | 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
Международный сертификат** | |||
01.04.05 Статистика 27.04.05 Инноватика 38.04.05 Бизнес - информатика | 1 | Математика и информатика | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
или | GMAT (Graduate Management Admission Test)*** | ||
Экономическая теория | GRE (Graduate Record Examinations)*** | ||
2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
Международный сертификат** | |||
37.04.01 Психология | 1 | Психология | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
или | |||
Теории массовых коммуникаций | |||
или | GMAT (Graduate Management Admission Test)*** | ||
Экономическая теория | GRE (Graduate Record Examinations)*** | ||
2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
Международный сертификат** | |||
38.04.01 Экономика | 1 | Экономическая теория | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
38.04.02 Менеджмент | |||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | |||
38.04.08 Финансы и кредит | GMAT (Graduate Management Admission Test)*** | ||
38.04.09 Государственный аудит | GRE (Graduate Record Examinations)*** | ||
43.04.02 Туризм | 2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
43.04.03 Гостиничное дело | Международный сертификат** | ||
38.04.03 Управление персоналом | 1 | Экономическая теория | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
или | GMAT (Graduate Management Admission Test)*** | ||
Теории массовых коммуникаций | GRE (Graduate Record Examinations)*** | ||
2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
Международный сертификат** | |||
39.04.01 Социология | 1 | Общая социология | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
или | |||
Теории массовых коммуникаций | |||
или | GMAT (Graduate Management Admission Test)*** | ||
Экономическая теория | GRE (Graduate Record Examinations)*** | ||
2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
Международный сертификат** | |||
40.04.01 Юриспруденция | 1 | Теория государства и права | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
2 | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
41.04.04 Политология | 1 | Теоретические основы политики | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
или | |||
Теории массовых коммуникаций | |||
или | GMAT (Graduate Management Admission Test)*** | ||
Экономическая теория | GRE (Graduate Record Examinations)*** | ||
2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
Международный сертификат** | |||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 1 | Теоретические основы политики | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
42.04.05 Медиакоммуникации | или | ||
Теории массовых коммуникаций | |||
или | |||
Экономическая теория | |||
2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
Международный сертификат** | |||
44.04.01 Педагогическое образование | 1 | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
или | |||
Экономическая теория | |||
2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
Международный сертификат** | |||
45.04.02 Лингвистика | 1 | Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
или | |||
Экономическая теория | |||
2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
Международный сертификат** | |||
47.04.01 Философия | 1 | Комплексный экзамен по гуманитарным дисциплинам | Письменная форма (компьютерное тестирование) |
или | |||
Теории массовых коммуникаций | |||
или | GMAT (Graduate Management Admission Test)*** | ||
Экономическая теория | GRE (Graduate Record Examinations)*** | ||
2 | Иностранный язык* | Письменная форма (компьютерное тестирование) | |
Международный сертификат** |
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Примечание:
*Вступительные испытания проводятся: по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг вступительное испытание по иностранному языку может быть заменено на вступительное испытание «Русский язык» как иностранный.
**Принимаются международные сертификаты, выданные не ранее 2023 года (IELTS, TOEFL) и не ранее 2021 года (все остальные), и действующие на момент подачи документов):
По английскому языку
Название сертификата | Балл международного сертификата | Балл по вступительному испытанию |
GMAT (Graduate Management Admission Test) | 41-51 | 100 |
36-40 | 90 | |
27-35 | 80 | |
GMAT Focus (Verbal section) | 85-90 | 100 |
83-84 | 90 | |
79-82 | 80 | |
GRE (Graduate Record Examinations) GRE General Test (Verbal Reasoning) | 162-170 | 100 |
159-161 | 90 | |
155-158 | 80 | |
Cambridge English Proficiency Exam | A 220-230 | 100 |
B 210-220 | 90 | |
C 200-210 | 80 | |
CAE (Certificate in Advanced English) | - | 100 |
ВЕС Vantage (Business English Certificate Vantage) | Pass A | 90 |
Pass B | ||
Pass C | ||
ВЕС Higher (Business English Certificate Higher) B2 | - | 90 |
ВЕС Higher (Business English Certificate Higher) | Pass A | 100 |
Pass B | ||
Pass C | ||
IELTS (International English Language Testing System) Academic | 7-Sep | 100 |
6-6,5 | 90 | |
4,5-5,5 | 70 | |
TOEFL IВТ (Internet Based) | 100-120 | 100 |
80-99 | 90 | |
60-79 | 70 | |
TOEFL PBT (Paper Based) | 600-677 | 100 |
500-599 | 90 | |
400-499 | 70 | |
LanguageCert International ESOL, Аудирование, чтение, письмо | 75-100 | 100 |
60-74 | 90 | |
LanguageCert Test of English (LTE) аудирование, чтение | 75-100 | 90 |
64-74 | 80 | |
LanguageCert International ESOL Говорение | 75-100 | 80 |
64-74 | 70 |