Прейскурант стоимости образовательных услуг по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры на 2024/2025 учебный год по договорам, заключенным в 2024 году (проект)
Наименование факультета | Наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | Полная стоимость обучения (проект) | в том числе по курсам | ||
1 курс | 2 курс | 3 курс | ||||
Программы магистратуры (очная форма обучения) | ||||||
Факультет "Высшая школа управления" | Менеджмент | Финансовый маркетинг | 720 000 | 360 000 | 360 000 | |
Менеджмент | Управление проектами государственно-частного партнерства | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Менеджмент | Менеджмент и маркетинг в спорте | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Менеджмент | Стратегия и финансы бизнеса | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Менеджмент | Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Менеджмент | Управление инновациями и предпринимательство | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Менеджмент | Управленческий консалтинг | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Менеджмент | Проектный менеджмент | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Менеджмент | Реструктаризация бизнеса и антикризисное управление | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Государственное и муниципальное управление | Умные города: управление и цифровые технологии | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Государственное и муниципальное управление | Управление социальной сферой | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Инноватика | Цифровая трансформация бизнеса и аналитика данных | 710 000 | 355 000 | 355 000 | ||
Государственное и муниципальное управление | Управление государственными муниципальным имуществом | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 740 000 | 370 000 | 370 000 | ||
Финансовый факультет | Экономика | Финансовый контроллинг | 700 000 | 350 000 | 350 000 | |
Экономика | Ценные бумаги и финансовый инжиниринг | 780 000 | 390 000 | 390 000 | ||
Экономика | Финансы и институты развиия | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Экономика | Финансовые технологии цифровой экономики | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Финансы и кредит | Страховой бизнес | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Финансы и кредит | Финансовая математика и анализ рынков | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Финансы и кредит | Финансы государственного сектора | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Финансы и кредит | Управление финансовыми рисками: прикладная аналитика и технологии в банках | 700 000 | 350 000 | 350 000 | | |
Финансы и кредит | Финансы здравоохранения | 700 000 | 350 000 | 350 000 | | |
Финансы и кредит | Банковское дело и риск-менеджмент | 740 000 | 370 000 | 370 000 | | |
Государственный аудит | Государственный финансовый контроль, управление и аудит в цифровой экономике | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Государственный аудит | Прикладные технологии внешнего государственного аудита | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Мехатроника и робототехника | Программирование интеллектуальных роботов | 750 000 | 375 000 | 375 000 | |
Бизнес-информатика | Управление информационными технологиями в цифровой экономике | 740 000 | 370 000 | 370 000 | ||
Прикладная информатика | DevOps-инженерия | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Прикладная информатика | Цифровые решения для финансовой среды | 720 000 | 360 000 | 360 000 | | |
Информационная безопасность | Управление информационной безопасностью в кредитно-финансовойсфере | 740 000 | 370 000 | 370 000 | ||
Прикладная математика и информатика | Машинное обучение на текстах и графах | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Прикладная математика и информатика | Компьютерное зрение | 740 000 | 370 000 | 370 000 | ||
Факультет международных экономических отношений | Экономика | Международная экономика и бизнес-инжиниринг (с частичной реализацией на англ. языке) | 740 000 | 370 000 | 370 000 | |
Экономика | Международная экономика и право | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Экономика | Экономическая дипломатия | 800 000 | 400 000 | 400 000 | | |
Экономика | Международный энергетический бизнес (с частичной реализацией на англ. языке) | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Экономика | Международный финансовый рынок(с частичной реализацией на англ. языке) | 740 000 | 370 000 | 370 000 | ||
Экономика | Международные финансы/ International Finance | 800 000 | 400 000 | 400 000 | | |
Лингвистика | Международные коммуникации и корпоративная культура | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика | Налоги. Бухгалтерский учёт. Налоговый консалтинг | 700 000 | 350 000 | 350 000 | |
Экономика | Бизнес-аналитика | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Экономика | Управленческий учет в бизнесе | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Экономика | Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Экономика | Корпоративная отчетность и право в бизнесе | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Экономика | Таможенноеи аналитическое сопровождение ВЭД | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Экономика | Международный учет и аудит | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Экономика | Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||
Экономика | Аудит и финансовый консалтинг | 720 000 | 360 000 | 360 000 | | |
Статистика | Аналитика данных | 700 000 | 350 000 | 350 000 | | |
Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Политология | PR и GR технологии в политике и бизнесе / PR and GR Technologies in Policy and Business | 700 000 | 350 000 | 350 000 | |
Политология | Политическое консультирование и стратегический анализ | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Социология | Социальное управление стратегическим развитием | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Управление персоналом | Внутрикорпоративные коммуникации в системе управления человеческим капиталом | 700 000 | 350 000 | 350 000 | | |
Философия | Философия управления | 700 000 | 350 000 | 350 000 | ||
Реклама и связи с общественностью | Медиабизнес | 640 000 | 320 000 | 320 000 | ||
Факультет экономики и бизнса | Экономика | Внутренний аудит и управление рисками организации | 720 000 | 360 000 | 360 000 | |
Экономика | Финансы корпораций и ESG-трансформация бизнеса | 740 000 | 370 000 | 370 000 | ||
Экономика | Экономика и моделирование бизнес-процессов топливно-энергетического комплекса (с частичной реализацией на англ. языке) | 740 000 | 370 000 | 370 000 | ||
Экономика | Финансовые расследования в организациях | 760 000 | 380 000 | 380 000 | ||
Экономика | Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 800 000 | 400 000 | 400 000 | ||
Экономика |