Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в Финансовый университет на 2025/2026 учебный год
|
Код, наименование направления подготовки
| Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ
| За счет средств федерального бюджета
| По договорам об образовании
|
всего мест | в т.ч. целевая квота |
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 5 | 2 | 6 |
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 4 | 1 | 6 |
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 1 | 1 | 6 |
5.2.5 Мировая экономика | Мировая экономика | 6 | 2 | 37 |
5.2.4 Финансы | Финансы | 19 | 7 | 75 |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика | 15 | 5 | 49 |
5.2.6 Менеджмент | Менеджмент | 6 | 2 | 29 |
5.2.1 Экономическая теория | Экономическая теория | 1 | 1 | 8 |
5.4.7 Социология управления | Социология управления | 2 | 1 | 6 |
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | Частно-правовые (цивилистические) науки | 10 | 4 | 8 |
5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 6 | 2 | 7 |
5.5.2 Политические институты, процессы, технологии | Политические институты, процессы, технологии | 0 | 0 | 6 |
5.4.2 Экономическая социология | Экономическая социология | 2 | 1 | 6 |
5.4.3 Демография | Демография | 0 | 0 | 6 |
5.7.7 Социальная и политическая философия | Социальная и политическая философия | 6 | 2 | 6 |
5.2.7 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 4 | 1 | 14 |
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение | Искусственный интеллект и машинное обучение | 2 | 1 | 6 |
Всего
| 89 | 33 | 281 |