Статистика приема
Бакалавриат и специалитет
Бакалавриат и специалитет | |||||
Форма обучения | Факультет/Филиал | Направление / Конкурсная группа | Средний балл | Конкурс | |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Бизнес-информатика / Цифровая трансформация управления бизнесом | 96.27 | 31.5 | |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная информатика / Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 88.04 | 11.51 | |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Гостиничное дело / Гостиничный бизнес | 88.67 | 10.15 | |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление / Государственное и муниципальное управление | 96.78 | 32 | |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление / Цифровое государство и экономика | 92.24 | 8.6 | |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Инноватика / Управление цифровыми инновациями | 88.83 | 32.83 | |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Экономика и бизнес стран Востока | 95.63 | 5.7 | |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Информационная безопасность / Безопасность автоматизированных систем в финансово-банковской сфере | 86.47 | 10.25 | |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Международные экономические отношения | 96.67 | 17.7 | |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Лингвистика / Экономическая лингвистика и межкультурная коммуникация (с частичной реализацией на англ. языке) | 100 | 126 | |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Менеджмент / Логистика | 88.85 | 16.7 | |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Маркетинг | 99.16 | 38.6 | |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Управление бизнесом | 97.61 | 18.45 | |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Управление бизнесом / Bachelor of Business Administration (BBA) | 94.4 | 12.7 | |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Финансовый менеджмент | 95.8 | 9.55 | |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Политология / Мировая политика / Global politics | 91.49 | 6.67 | |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Политология / Современные политические технологии, экспертиза и GR | 88.29 | 4.26 | |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная информатика / Инженерия данных | 89.28 | 9,85 | |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная математика и информатика / Прикладное машинное обучение | 88.3 | 5.83 | |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Программная инженерия / Технологии разработки программного обеспечения | 93.01 | 20.06 | |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Реклама и связи с общественностью / Реклама и связи с общественностью | 97.77 | 30.1 | |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Реклама и связи с общественностью / Связи с общественностью в политике и бизнесе/Publiс Relations in Politics and Business | 97.11 | 18 | |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Социология / Экономическая социология | 88.44 | 3.49 | |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Туризм / Туристический бизнес | 83.33 | 3.3 | |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Управление персоналом / Управление персоналом | 89.12 | 5.45 | |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Бизнес-анализ, налоги и аудит | 98.65 | 14.28 | |
Очно-заочная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Бизнес-аудит и право | 95.81 | 4.6 | |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Внешняя торговля, таможенное и валютное регулирование (углубленным изучением иностранных языков) Специалитет | 90.43 | 5.92 | |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Корпоративные финансы | 98.5 | 4.62 | |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка) | 98.44 | 16.1 | |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Международные финансы / International Finance | 94.29 | 4.53 | |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Международный бизнес: налоги и аналитика / International Business: Taxes and Analytics | 97.16 | 4.4 | |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Мировая экономика, мировые финансы и международный бизнес (с частичной реализацией на англ. языке) | 98.69 | 8.62 | |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 95.44 | 5.77 | |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Экономика и бизнес | 97.33 | 17.6 | |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Экономика корпорации, ESG и корпоративное право | 91.54 | 8.9 | |
Очная | Финансовый факультет | Экономика / Экономика и финансы | 99.24 | 3.81 | |
Очная | Юридический факультет | Юриспруденция / Юриспруденция | 93.53 | 12.43 | |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Государственное и муниципальное управление / Государственное и муниципальное управление | 92.33 | 9.86 | |
Очно-заочная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление / Государственное и муниципальное управление | 82.8 | 3.13 | |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Менеджмент / Маркетинг | 98.11 | 12.2 | |
Очно-заочная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Управление бизнесом | 87.45 | 5.4 | |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Менеджмент / Финансовый менеджмент | 95.42 | 5.6 | |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Политология / Политология | 81.22 | 4.08 | |
Очно-заочная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная информатика / Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 74.8 | 0.51 | |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Реклама и связи с общественностью / Реклама и связи с общественностью | 92.87 | 5.58 | |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Экономика / Бизнес и корпоративные финансы | 97.75 | 4.8 | |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Экономика / Бизнес-анализ, налоги и аудит | 97.75 | 7 | |
Очно-заочная | Финансовый факультет | Экономика / Экономика и финансы | 85.33 | 1.7 | |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Экономика / Экономика и финансы | 99 | 11.6 | |
Очно-заочная | Юридический факультет | Юриспруденция / Юриспруденция | 78.13 | 2.59 | |
Заочная | Институт открытого образования | Прикладная информатика / Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 88.17 | 3 | |
Очно-заочная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Аналитика и аудит | 87.3 | 2.07 |
Магистратура
Форма обучения | Факультет | Направление подготовки / Конкурсная группа | Средний балл | Конкурс |
очная | Факультет Налогов, аудита и бизнес-анализа | Бизнес-информатика/Управление информационными технологиями в цифровой экономике | 109.76 | 6.8 |
очная | Факультет экономики и бизнеса | Гостиничное дело/Управление бизнес-проектами в индустрии гостеприимства | 63.03 | 1.5 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление/Государственный менеджмент | 96.55 | 2.7 |
заочная | Институт открытого образования | Государственное и муниципальное управление/Государственный менеджмент | 78.13 | 6 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление/Умные города: управление и цифровые технологии | 76.5 | 1.14 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление/Управление государственным и муниципальным имуществом | 63.63 | 1.33 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление/Управление социальной сферой | 61 | 0.71 |
очная | Финансовый факультет | Государственный аудит/Государственный финансовый контроль, управление и аудит в цифровой экономике | 100.73 | 1.4 |
очная | Финансовый факультет | Государственный аудит/Прикладные технологии внешнего государственного аудита | 65.86 | 0.4 |
очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Информационная безопасность/Управление информационной безопасностью в кредитно-финансовой сфере | 62.52 | 1.18 |
очная | Факультет экономики и бизнеса | Менеджмент/Корпоративное управление | 98.25 | 2.6 |
очная | Факультет экономики и бизнеса | Менеджмент/Логистика: финансовые и цифровые технологии | 86.97 | 2 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент/Менеджмент и маркетинг в спорте | 90.51 | 3 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент/Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business | 141.21 | 3.86 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент/Проектный менеджмент | 94.75 | 5.1 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент/Стратегия и финансы бизнеса | 93.61 | 3.43 |
заочная | Институт открытого образования | Менеджмент/Стратегия и финансы бизнеса | 164.89 | 6.75 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент/Управление инновациями и предпринимательство | 127.31 | 4.5 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент/Управление проектами государственно-частного партнерства | 91.1 | 1 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент/Управленческий консалтинг | 89.26 | 2.83 |
очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент/Финансовый маркетинг | 97.41 | 5.71 |
очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Мехатроника и робототехника/Программирование интеллектуальных роботов | 87.17 | 1 |
заочная | Институт открытого образования | Педагогическое образование/Цифровые образовательные практики и технологии | 150.67 | 5.33 |
очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Политология/PR и GR технологии в политике и бизнесе / PR and GR Technologies in Policy and Business | 91.09 | 2.6 |
очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Политология/Политическое консультирование и стратегический анализ | 94.02 | 1.4 |
очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная информатика/DevOps-инженерия | 95.09 | 4.25 |
заочная | Институт открытого образования | Прикладная информатика/Управление большими данными | 70.65 | 1.48 |
очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная математика и информатика/Компьютерное зрение | 70.78 | 2.3 |
очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная математика и информатика/Машинное обучение на текстах и графах | 101.32 | 3.8 |
очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Социология/Социальное управление стратегическим развитием | 84.9 | 1.11 |
заочная | Институт открытого образования | Социология/Социология управления | 64.34 | 1 |
заочная | Институт открытого образования | Туризм/Управление туризмом | 40.27 | 1 |
очная | Факультет экономики и бизнеса | Туризм/Управление туризмом (с частичной реализацией на англ. языке) | 78.98 | 1.5 |
очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Управление персоналом/Управление человеческими ресурсами | 85.4 | 2.7 |
очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Философия/Философия управления | 79.58 | 0.67 |
очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит/Банковское дело и риск-менеджмент | 117.09 | 4.14 |
очная | Факультет экономики и бизнеса | Финансы и кредит/Корпоративные финансы в цифровой экономике | 194.86 | 1.2 |
заочная | Институт открытого образования | Финансы и кредит/Современное банковское дело и финансовые технологии | 93 | 2.75 |
очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит/Страховой бизнес | 94.94 | 1.13 |
очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит/Управление финансовыми рисками: прикладная аналитика и технологии в банках | 112.43 | 2.57 |
очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит/Финансовая математика и анализ рынков | 125.88 | 3.13 |
очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит/Финансы государственного сектора | 159.89 | 2 |
очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит/Финансы здравоохранения | 99.21 | 0.14 |
заочная | Институт открытого образования | Экономика/Анализ и аудит в госкорпорациях и бизнесе | 87.25 | 3.25 |
очная | Факультет Налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика/Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе | 108.95 | 6.4 |
очная | Факультет Налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика/Аудит и финансовый консалтинг | 93.06 | 2.44 |
заочная | Институт открытого образования | Экономика/Аудит корпоративной безопасности | 954.5 | 1.5 |
очная | Факультет Налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика/Бизнес-аналитика | 115.03 | 7.1 |
заочная | Институт открытого образования | Экономика/Бизнес-среда и корпоративные финансы | 86.75 | 2.5 |
очная | Факультет Налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика/Корпоративная отчетность и право в бизнесе | 142.06 | 2.8 |
заочная | Институт открытого образования | Экономика/Корпоративные финансы и управление | 106.63 | 6 |
очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика/Международная экономика и бизнес-инжиниринг (с частичной реализацией на англ. языке) | 192.12 | 7.53 |
очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика/Международные финансы / International Finance | 107.31 | 3.69 |
очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика/Международный учет и аудит | 77.48 | 2.75 |
очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика/Международный финансовый рынок (с частичной реализацией на англ. языке) | 114.05 | 1.7 |
очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика/Международный энергетический бизнес (с частичной реализацией на англ. языке) | 121.8 | 3.08 |
очная | Факультет Налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика/Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | 122.58 | 1.78 |
заочная | Институт открытого образования | Экономика/Налоговое и таможенное сопровождение бизнеса | 73.63 | 2.5 |
очная | Факультет Налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика/Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 146.9 | 4 |
очная | Факультет Налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика/Таможенное и аналитическое сопровождение ВЭД | 75.78 | 2 |
заочная | Институт открытого образования | Экономика/Управление собственностью в акционерных обществах с государственным участием | 60.38 | 2,251,25 |
очная | Факультет Налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика/Управленческий учет в бизнесе | 99.91 | 2.5 |
очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика/Финансовые расследования в организациях | 123 | 2.67 |
очная | Финансовый факультет | Экономика/Финансовые технологии цифровой экономики | 147.87 | 3.67 |
очная | Факультет Налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика/Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений | 156.53 | 5.42 |
очная | Финансовый факультет | Экономика/Финансовый контроллинг | 90.63 | 2.5 |
очная | Финансовый факультет | Экономика/Финансы и институты развития | 115.67 | 2.17 |
очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика/Финансы корпораций и ESG – трансформация бизнеса | 89.81 | 2.78 |
очная | Финансовый факультет | Экономика/Ценные бумаги и финансовый инжиниринг | 135.83 | 5.33 |
очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика/Экономика и моделирование бизнес-процессов топливно-энергетического комплекса (с частичной реализацией на англ. языке) | 87.86 | 1.3 |
очная | Юридический факультет | Юриспруденция/Расследование финансово-экономических правонарушений | 93.98 | 2.94 |
очная | Юридический факультет | Юриспруденция/Цифровой юрист | 82.82 | 2.61 |
очная | Юридический факультет | Юриспруденция/Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист) | 94.96 | 7 |
заочная | Институт открытого образования | Юриспруденция/Юрист в сфере управления недвижимостью | 69.93 | 1.69 |
очная | Юридический факультет | Юриспруденция/Юрист в финансовой сфере | 115.86 | 1.88 |
очная | Юридический факультет | Юриспруденция/Юрист для частного бизнеса и власти | 116.43 | 4.59 |
заочная | Институт открытого образования | Юриспруденция/Юрист для частного бизнеса и власти | 70.54 | 2 |
Аспирантура
Образовательная программа | Средний балл с ИД* | Конкурс |
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 68.63 | 4 |
Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 55.35 | 3.1 |
Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 61.75 | 3 |
Честично-правовые (цивилистические )науки | 61.75 | 3.5 |
Экономическая теория | 92 | 5 |
Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | 63 | 5 |
Региональная и отраслевая экономика | 75.29 | 4.6 |
Финансы | 72.31 | 4.4 |
Мировая экономика | 79.4 | 4.8 |
Менеджмент | 64 | 6 |
Государственное и муниципальное управление | 68.25 | 5.5 |
Социологя управления | 92 | 5 |
Политические институты, процессы, технологии | 88 | 4 |
Социальная и политическая философия | 66 | 2.67 |
Бакалавриат
Форма обучения | Факультет/Филиал | Направление / Конкурсная группа | Средний балл | Конкурс |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Бизнес-информатика / Цифровая трансформация управления бизнесом | 94.32 | 17.48 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Гостиничное дело / Гостиничный бизнес | 89.48 | 8.5 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление / Государственное и муниципальное управление | 96.46 | 21.1 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление / Цифровое государство и экономика | 95.64 | 8.5 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Инноватика / Управление цифровыми инновациями | 85.13 | 4.76 |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Информационная безопасность / Безопасность автоматизированных систем в финансово-банковской сфере | 84.93 | 3.92 |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Лингвистика / Когнитивная лингвистика и межкультурная коммуникация (с частичной реализацией на англ. языке) | 100 | 42.4 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Менеджмент / Логистика | 86.77 | 4.53 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Маркетинг | 99.57 | 25.6 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Управление бизнесом | 98 | 11.7 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Управление бизнесом / Bachelor of Business Administration (BBA) | 95.74 | 10.35 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Управление финансами / Bachelor of Business Administration in Finance | 91.04 | 3.6 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Финансовый менеджмент | 92.65 | 4.4 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Политология / Мировая политика / Global politics | 92.42 | 5.38 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Политология / Современные политические технологии, экспертиза и GR | 94.5 | 5.91 |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная информатика / Инженерия данных | 85.7 | 4.4 |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная информатика / Цифровые платформы управления предприятиями | 82.8 | 2.42 |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная математика и информатика / Прикладное машинное обучение | 86.42 | 2.86 |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Программная инженерия / Технологии разработки программного обеспечения | 92.53 | 8.76 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Реклама и связи с общественностью / Реклама и связи с общественностью | 99.92 | 50.5 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Реклама и связи с общественностью / Связи с общественностью в политике и бизнесе/Publiс Relations in Politics and Business | 100 | 30.57 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Социология / Экономическая социология | 91.53 | 3.61 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Туризм / Туристический бизнес | 86.4 | 3.4 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Управление персоналом / Управление персоналом | 91.55 | 4.65 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Философия / Этика бизнеса | 86.17 | 12.5 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Бизнес-анализ, налоги и аудит | 95.7 | 8.97 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Бизнес-аудит и право | 96.08 | 3.88 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Корпоративные финансы | 94.37 | 3.39 |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка) | 100 | 17.15 |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Международные финансы / International Finance | 96.4 | 3.3 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Международный бизнес: налоги и аналитика / International Business: Taxes and Analytics | 93.11 | 2.24 |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Мировая экономика, мировые финансы и международный бизнес (с частичной реализацией на англ. языке) | 99.24 | 8.3 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 96.23 | 4.71 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Экономика и бизнес | 96.75 | 10.76 |
Очная | Финансовый факультет | Экономика / Экономика и финансы | 99.51 | 5.82 |
Очная | Юридический факультет | Юриспруденция / Юриспруденция | 85.92 | 10.62 |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Государственное и муниципальное управление / Государственное и муниципальное управление | 99.22 | 12.2 |
Очно-заочная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление / Государственное и муниципальное управление | 99.22 | 6.07 |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Менеджмент / Маркетинг | 90.47 | 8.6 |
Очно-заочная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Управление бизнесом | 87.79 | 3.67 |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Менеджмент / Финансовый менеджмент | 90.67 | 6.2 |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Политология / Политология | 79.76 | 2.64 |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Прикладная информатика / Цифровые платформы управления предприятиями | 83.91 | 2.04 |
Очно-заочная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная информатика / Цифровые платформы управления предприятиями | 83.91 | 1.02 |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Реклама и связи с общественностью / Реклама и связи с общественностью | 95.67 | 15 |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Экономика / Бизнес-анализ, налоги и аудит | 91.11 | 6 |
Очно-заочная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Бизнес-анализ, налоги и аудит | 91.11 | 1.87 |
Очно-заочная | Финансовый факультет | Экономика / Экономика и финансы | 91.4 | 3.07 |
Очно-заочная | Институт открытого образования | Экономика / Экономика и финансы | 91.4 | 11.8 |
Очно-заочная | Юридический факультет | Юриспруденция / Юриспруденция | 77.81 | 1.91 |
Заочная | Институт открытого образования | Прикладная информатика / Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 84.44 | 2.01 |
Заочная | Институт открытого образования | Туризм / Туристический бизнес | 90 | 6,4 |
Магистратура
Форма обучения | Факультет/Филиал | Направление / Конкурсная группа | Средний балл | Конкурс |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Бизнес-информатика / Управление информационными технологиями в цифровой экономике | 118,16 | 4,56 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление / Государственный менеджмент | 82,60 | 2,7 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление / Умные города: управление и цифровые технологии | 80,55 | 1,45 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Государственное и муниципальное управление / Управление социальной сферой | 60,82 | 1,36 |
Очная | Финансовый факультет | Государственный аудит / Государственный финансовый контроль, управление и аудит в цифровой экономике | 90,57 | 1,47 |
Очная | Финансовый факультет | Государственный аудит / Прикладные технологии внешнего государственного аудита | 120,56 | 1,5 |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Информационная безопасность / Управление информационной безопасностью в финансово-банковской сфере | 72,03 | 1,82 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Менеджмент / Корпоративное управление | 64,41 | 1,06 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Менеджмент / Логистика: финансовые и цифровые технологии | 67,88 | 1,69 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Менеджмент и маркетинг в спорте | 65,05 | 3,2 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business | 89,90 | 3,9 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Проектный менеджмент | 101,94 | 6,3 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Стратегия и финансы бизнеса | 114,85 | 2,6 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Управление инновациями и предпринимательство | 82,10 | 4,7 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Управление проектами государственно-частного партнерства | 72,55 | 1,2 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Управленческий консалтинг | 83,39 | 3 |
Очная | Факультет «Высшая школа управления» | Менеджмент / Финансовый маркетинг | 74,05 | 1,7 |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Мехатроника и робототехника / Интеллектуальная отраслевая робототехника | 50,90 | 0,47 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Политология / PR и GR технологии в политике и бизнесе / PR and GR technologies in policy and business | 111,45 | 4,1 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Политология / Политическое консультирование и стратегический анализ | 93,10 | 2,5 |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная информатика / DevOps-инженерия | 86,91 | 5,31 |
Очная | Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная математика и информатика / Машинное обучение на текстах и графах | 100,00 | 4,1 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Социология / Социальное управление стратегическим развитием | 98,57 | 1,17 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Туризм / Управление туризмом (с частичной реализацией на англ. языке) | 76,25 | 1,33 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Управление персоналом / Управление человеческими ресурсами | 78,97 | 2,19 |
Очная | Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Философия / Когнитивный дизайн социума | 55,36 | 0,4 |
Очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит / Банковское дело и риск-менеджмент | 125,05 | 2,82 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Финансы и кредит / Корпоративные финансы в цифровой экономике | 111,22 | 1,31 |
Очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит / Риск-менеджмент на финансовых рынках | 83,05 | 2,1 |
Очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит / Страховой бизнес | 53,10 | 1 |
Очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит / Финансовая математика и анализ рынков | 101,68 | 2,45 |
Очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит / Финансовые инновации в государственном секторе | 83,30 | 1 |
Очная | Финансовый факультет | Финансы и кредит / Финансы государственного сектора | 141,11 | 2,2 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Аудит и финансовый консалтинг | 115,11 | 2,8 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Бизнес-аналитика | 155,61 | 8,6 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Корпоративная отчетность и право в бизнесе | 104,75 | 2 |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Международная экономика и бизнес-инжиниринг (с частичной реализацией на англ. языке) | 108,25 | 4,7 |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Международные финансы / International Finance | 123,56 | 3,7 |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Международный банкинг (с частичной реализацией на англ.языке) | 97,07 | 2,5 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Международный учет и аудит | 87,80 | 1,5 |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Международный финансовый рынок: стратегии и технологии (с частичной реализацией на англ. языке) | 100,30 | 2,8 |
Очная | Факультет международных экономических отношений | Экономика / Международный энергетический бизнес (с частичной реализацией на англ. языке) | 99,90 | 2,1 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | 110,44 | 2,9 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 122,65 | 5,2 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Таможенное регулирование и аналитическое сопровождение ВЭД | 65,90 | 1 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Управленческий учет в бизнесе | 93,25 | 1,4 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Финансовые расследования в организациях | 124,31 | 2,44 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Финансовые технологии в бизнесе | 85,75 | 2 |
Очная | Финансовый факультет | Экономика / Финансовые технологии цифровой экономики | 108,38 | 2,88 |
Очная | Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика / Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений | 195,85 | 7 |
Очная | Финансовый факультет | Экономика / Финансовый контроллинг | 65,60 | 1,25 |
Очная | Финансовый факультет | Экономика / Финансы и институты развития | 61,29 | 1,88 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Финансы корпораций и ESG – трансформация бизнеса | 51,75 | 1,89 |
Очная | Финансовый факультет | Экономика / Ценные бумаги и финансовый инжиниринг | 67,00 | 6,63 |
Очная | Факультет экономики и бизнеса | Экономика / Экономика и моделирование бизнес-процессов топливно-энергетического комплекса (с частичной реализацией на англ. языке) | 67,72 | 1,9 |
Очная | Юридический факультет | Юриспруденция / Расследование финансово-экономических правонарушений | 61,67 | 2,28 |
Очная | Юридический факультет | Юриспруденция / Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист) | 56,11 | 8 |
Очная | Юридический факультет | Юриспруденция / Юрист в финансовой сфере | 55,20 | 2,94 |
Очная | Юридический факультет | Юриспруденция / Юрист для частного бизнеса и власти | 63,85 | 5,5 |
Заочная | Институт открытого образования | Государственное и муниципальное управление / Государственный менеджмент | 60,32 | 7,25 |
Заочная | Институт открытого образования | Менеджмент / Стратегия и финансы бизнеса | 63,97 | 4,5 |
