П/п | Наименование программы | Стоимость обучения (руб.) | Учебная нагрузка (час) |
1 | Юрист по защите персональных данных | 25000 | 256 |
2 | Юрист в области интеллектуальной собственности | 25000 | 256 |
3 | Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности | 25000 | 256 |
4 | Юрист в сфере спортивного права | 35000 | 256 |
5 | Юрист в сфере энергетики, экологии и строительства | 50000 | 256 |
6 | Юрист в сфере международных отношений и евразийской интеграции | 25000 | 256 |
7 | Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений | 25000 | 256 |
8 | Банковское и финансовое право | 35000 | 256 |
9 | Правовое обеспечение управления | 25000 | 256 |
10 | Специалист по управлению многоквартирными домами | 25000 | 256 |
11 | Специалист по правовому обеспечению безопасности бизнеса на финансовом и криптовалютном рынках | 35000 | 256 |
12 | Специалист по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью | 35000 | 256 |
Дополнительное образование
Программы профессиональной переподготовки
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: для студентов - 5 000 руб., для преподавателей ВУЗов - 10 000 руб.
Программы повышения квалификации
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: для студентов и преподавателей ВУЗов - 2 500 руб.