Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.02.07 | Программист | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование – специальность | Очная | 3 год 10 месяцев на базе основного общего образования | 2024 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.02.01 | Бухгалтер | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 месяцев на базе среднего общего образования | 2024 (ЭЦП) 2023 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.02.01 | Бухгалтер | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 год 10 месяцев на базе основного общего образования | 2024 (ЭЦП)
| Практики (ЭЦП)
|
09.03.03 | Прикладная информатика | «Прикладные информационные системы в экономике и финансах», профиль «Прикладные информационные системы в экономике и финансах» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 2024 (ЭЦП) 2023 (ЭЦП) 2022 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
09.03.03 | Прикладная информатика | «Прикладные информационные системы в экономике и финансах», профиль «Прикладные информационные системы в экономике и финансах» | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 3,5 года | 2024 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
09.03.03 | Прикладная информатика | «Прикладные информационные системы в экономике и финансах», профиль «Прикладные информационные системы в экономике и финансах» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4,5 года | 2024 (ЭЦП) 2023 (ЭЦП) 2022 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.01 | Экономика | «Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность», профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 2024 (ЭЦП) 2023 (ЭЦП) 2022 (ЭЦП)
| Практики (ЭЦП) |
38.03.01 | Экономика | «Экономика и финансы», профиль «Государственные и муниципальные финансы» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 2024 (ЭЦП) 2023 (ЭЦП)
| Практики (ЭЦП) |
38.03.01 | Экономика | «Экономика и финансы», профиль «Финансы и кредит» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 2022 (ЭЦП) 2021 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.01 | Экономика | «Экономика и бизнес», профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 2021 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.01 | Экономика | «Экономика и финансы», профиль «Финансы и управление финансовыми активами» | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 3,5 года | 2024(уск) (ЭЦП) 2023(уск) (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.01 | Экономика | «Бизнес-аудит и право», профиль «Бизнес-аудит и право» Программа двух квалификаций | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 3,5 года | 2024(уск) (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.01 | Экономика | «Экономика и финансы», профиль «Финансы и кредит» | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 3,5 года
4,5 года
| 2021(уск) (ЭЦП)
2021 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.01 | Экономика | «Бизнес-анализ, налоги и аудит», профиль «Учёт, анализ и аудит» | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4,5 года | 2023(уск) (ЭЦП) 2022(уск) (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.01 | Экономика | «Корпоративные финансы», профиль «Корпоративные финансы» | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4,5 года | 2022 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.01 | Экономика | «Экономика и финансы», профиль «Финансы и кредит» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4,5 года | 2020 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.02 | Менеджмент | «Финансовый менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 2024 (ЭЦП) 2023 (ЭЦП) 2022 (ЭЦП) 2021 (ЭЦП)
| Практики (ЭЦП) |
38.03.02 | Менеджмент | «Маркетинг», профиль «Маркетинг» | Высшее образование – бакалавриат | Очная
| 4 года
| 2022 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.02 | Менеджмент | «Управление бизнесом», профиль «Менеджмент и управление бизнесом» | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4,5 года | 2024 (ЭЦП) 2023 (ЭЦП) 2022 (ЭЦП)
| Практики (ЭЦП) |
38.03.02 | Менеджмент | «Маркетинг», профиль «Маркетинг» | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 4,5 года | 2021 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.03.02 | Менеджмент | «Корпоративное управление» | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4,5 года | 2020 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.04.01 | Экономика | «Экономика и управление информационными технологиями» | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2,5 года | 2024 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.04.01 | Экономика | «Бухгалтерский учёт и правовое обеспечение бизнеса» | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2,5 года | 2022 (ЭЦП)
2023 (ЭЦП) | Практики (ЭЦП) |
38.04.02 | Менеджмент | «Логистика: финансовые и цифровые технологии» | Высшее образование – магистратура | Очная | 2 года | 2024 (ЭЦП) 2023 (ЭЦП)
| Практики (ЭЦП) |
38.04.02 | Менеджмент | «Финансовый менеджмент и рынок капиталов» | Высшее образование – магистратура | Заочная | 2,5 года | 2024 (ЭЦП) 2023 (ЭЦП) 2022 (ЭЦП)
| Практики (ЭЦП) |