Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры на 2024/2025 учебный год
Магистратура (очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование направленности программы | За счет средств федерального бюджета | В. т.ч. целевая квота | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
38.04.01 Экономика | Корпоративная отчетность и право в бизнесе | 9 | 1 | 11 |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист для частного бизнеса и власти | 3 | 1 | 12 |
ВСЕГО | | 12 | 2 | 23 |
Магистратура (заочная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование направленности программы | За счет средств федерального бюджета | В. т.ч. целевая квота | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Умные города: управление и цифровые технологии | 1 | 1 | 44 |
40.04.01 Юриспруденция | Юрист для частного бизнеса и власти | 0 | 0 | 15 |
ВСЕГО | | 1 | 1 | 59 |
Контакты
Адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Работниц, 58, кабинет 12.
Телефон: 8 (351) 791-84-54
e-mail: priemka@fa.ru