Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по состоянию на 01.09.2024 г. (pdf, sig)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальн остей | Уровень образования
| Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | х | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | х | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | х | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | х | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | х | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | х | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | х | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | х | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | х | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | х | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | х | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | х | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | х | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | х | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | х | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | х | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | х | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | х | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | х | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | х | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | х | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | х | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6
|
Правила перевода и восстановлений
Контрольные цифры приема граждан по направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в Пензенском филиале Финансового университета на 2024 год (бакалавриат, магистратура)