Статистика приема 2023 года
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Статистика приема 2022 года
Информация о результатах приема в 2022 году Информация о результатах приема в 2022 году.pdf.sig
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки высшего образования в 2022 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
| | | | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 17 | 0
| 0
| 12 | 65,20 |
| | | очно-заочная
| 0
| 0
| 0
| 21 | 64,17 |
| | | 0
| | | 21 | 63,90 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 12 | 0
| 0
| 13 | 62,05 |
| | | очно-заочная | 0
| 0
| 0
| 20 | 60,55 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 12 | 0
| 0
| 13 | 63,00 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 11 | 0
| 0
| 13 | 66,22 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 2 | 0
| 0
| 13 | 87,94 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | заочная | 0
| 0
| 0
| 27
| 58,73 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | очная | 3 | 0
| 0
| 14 | 88,39 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | очная | 3 | 0
| 0
| 13 | 84,41
|
Информация о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования в 2022 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования
| Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек):
| Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
| | | | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 30 | 0
| 0
| 46
| Вступительные испытания не проводились |
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | очная | 26 | 0
| 0
| 50 | Вступительные испытания не проводились |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 10 | 0
| 0
| 56 | Вступительные испытания не проводились |
Статистика приема 2021 года
Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки высшего образования в 2021 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет
(количество человек): | | | | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
| | | | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | - | - | 18 | 68,21 |
| | | очно-заочная | - | - | - | 38 | 68,47 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | - | - | 18 | 73,89 |
| | | очно-заочная | - | - | - | 19 | 65,70 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | - | - | 19 | 60,51 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | - | - | 14 | 69,50 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 2 | - | - | 11 | 63,38 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | заочная | - | - | - | 24 | 53,48 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | очная | 2 | - | - | 14 | 69,63 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | очная | 2 | - | - | 14 | 60,08
|
Информация о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования в 2021 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
| | | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
| | | | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | - | - | 54 | Вступительные испытания не проводились |
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | очная | 25 | - | - | 53 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 10 | - | - | 51 | |
___________________________________ Средний балл. Программы среднего профессионального образования
Форма | Оплата | Направление подготовки | Средний аттестационный балл |
Очная | Бюджет | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4,99 |
Очная | Договор | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4,83 |
Очная | Бюджет | 38.02.06 Финансы | 5,00 |
Очная | Договор | 38.02.06 Финансы | 4,34 |
Очная | Бюджет | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | 4,98 |
Очная | Договор | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | 4,17 |
Очная | Бюджет | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | 4,78 |
Очная | Договор | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | 4,22 |
Средний балл. Бакалавриат
Форма | Оплата | Направление подготовки | Программа | Средний балл |
Очная | Бюджет | 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 80,56 |
Очная | Договор | 38.03.01 Экономика | Экономика и финансы | 55,87 |
Очная | Бюджет | 38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 87,90 |
Очная | Договор | 38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 59,87 |
Очная | Бюджет | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 85,80 |
Очная | Договор | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 62,21 |
Очная | Бюджет | 38.03.05 Бизнес - информатика | Цифровая я трансформация управления бизнесом | 83,14 |
Очная | Договор | 38.03.05 Бизнес - информатика | Цифровая я трансформация управления бизнесом | 55,87 |
Очно-заочная | Договор | 38.03.01 Экономика | Налоги, аудит и бизнес-анализ | 64,47 |
Очно-заочная | Договор | 38.03.01 Экономика | Экономика и бизнес | 69,47 |
Очно-заочная | Договор | 38.03.02 Менеджмент | Управление безнесом | 65,70
|
Средний балл. Магистратура
Форма | Оплата | Направление подготовки | Программа | Средний балл |
Очная | Бюджет | 38.04.01 Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | 81,00 |
Очная | Договор | 38.04.01 Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | 45,75 |
Очная | Бюджет | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 93,50 |
Очная | Договор | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 48,65 |
Очная | Бюджет | 38.04.08 Финансы и кредит | Финансы государственного сектора | 105,50 |
Очная | Договор | 38.04.08 Финансы и кредит | Финансы государственного сектора | 48,65 |
Заочная | Договор | 38.04.02 Менеджмент | Корпоративное управление | 53,48
|
Статистика приема 2020 года
Средний балл. Бакалавриат
Форма | Оплата | Направление подготовки | Программа | Средний балл |
Очная | Бюджет | 38.03.01 Экономика | Государственные и муниципальные финансы | 83,38 |
Очная | Договор | 38.03.01 Экономика | Государственные и муниципальные финансы | 61,07 |
Очная | Бюджет | 38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 87,71 |
Очная | Договор | 38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 66,31 |
Очная | Бюджет | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 72,14 |
Очная | Договор | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 60,34 |
Очная | Бюджет | 38.03.05 Бизнес - информатика | ИТ-менеджмент в бизнесе | 76,07 |
Очная | Договор | 38.03.05 Бизнес - информатика | ИТ-менеджмент в бизнесе | 66,53 |
Очно-заочная | Бюджет | 38.03.01 Экономика | Учет, анализ, аудит | - |
Очно-заочная | Договор | 38.03.01 Экономика | Учет, анализ, аудит | 73,83 |
Заочная | Договор | 38.03.01 Экономика | Государственные и муниципальные финансы | 66,42 |
Заочная | Договор | 38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 66,30 |
Средний балл. Магистратура
Форма | Оплата | Направление подготовки | Программа | Средний балл |
Очная | Бюджет | 38.04.01 Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | 68,50 |
Очная | Договор | 38.04.01 Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | 43,00 |
Очная | Бюджет | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 88,00 |
Очная | Договор | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 86,00 |
Очная | Бюджет | 38.04.08 Финансы и кредит | Финансы государственного сектора | 66,00 |
Очная | Договор | 38.04.08 Финансы и кредит | Финансы государственного сектора | 43,08 |
Заочная | Договор | 38.04.02 Менеджмент | Корпоративное управление | 46,08 |
| | | | |
Средний балл. Программы среднего профессионального образования
Форма | Оплата | Направление подготовки | Средний аттестационный балл |
Очная | Бюджет | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 5,00 |
Очная | Договор | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4,39 |
Очная | Бюджет | 38.02.06 Финансы | 5,00 |
Очная | Договор | 38.02.06 Финансы | 4,53 |
Очная | Договор | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | 4,37 |
Очная | Договор | 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | 4,41 |
Статистика приема 2019 года
Средний балл. Бакалавриат
Форма | Оплата | Направление подготовки | Программа | Средний балл |
Очная | Бюджет | 38.03.01 Экономика | Государственные и муниципальные финансы | 76,53 |
Очная | Договор | 38.03.01 Экономика | Государственные и муниципальные финансы | 57,00 |
Очная | Бюджет | 38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 73,03 |
Очная | Договор | 38.03.02 Менеджмент | Финансовый менеджмент | 60,50 |
Очная | Бюджет | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 71,50 |
Очная | Договор | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 56,21 |
Очная | Бюджет | 38.03.05 Бизнес - информатика | ИТ-менеджмент в бизнесе | 77,07 |
Очная | Договор | 38.03.05 Бизнес - информатика | ИТ-менеджмент в бизнесе | 61,40 |
Очно-заочная | Бюджет | 38.03.01 Экономика | Учет, анализ, аудит | 70,33 |
Очно-заочная | Договор | 38.03.01 Экономика | Учет, анализ, аудит | 49,00 |
Заочная | Договор | 38.03.01 Экономика | Государственные и муниципальные финансы | 53,00 |
Средний балл. Магистратура
Форма | Оплата | Направление подготовки | Программа | Средний балл |
Очная | Бюджет | 38.04.01 Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | 64,00 |
Очная | Договор | 38.04.01 Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | 46,90 |
Очная | Бюджет | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 58,33 |
Очная | Договор | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 51,11 |
Очная | Бюджет | 38.04.08 Финансы и кредит | Финансы государственного сектора | 68,00 |
Очная | Договор | 38.04.08 Финансы и кредит | Финансы государственного сектора | 50,94 |
Заочная | Договор | 38.04.02 Менеджмент | Корпоративное управление | 50,14 |
| | | | |
Средний балл. Программы среднего профессионального образования
Форма | Оплата | Направление подготовки | Средний аттестационный балл |
Очная | Бюджет | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 5,00 |
Очная | Договор | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4,62 |
Очная | Бюджет | 38.02.06 Финансы | 5,00 |
Очная | Договор | 38.02.06 Финансы | 4,57 |
Очная | Договор | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 4,29 |
Статистика приема 2018 года
Средний балл. Бакалавриат
Форма
| Оплата | Направление
подготовки | Программа | Средний
балл |
Очная | Бюджет | 38.03.01
Экономика | Государственные и
муниципальные финансы | 73,67 |
Очная | Договор | 38.03.01
Экономика | Государственные и
муниципальные финансы | 57,72 |
Очная | Бюджет | 38.03.02
Менеджмент | Финансовый
менеджмент | 73,29 |
Очная | Договор | 38.03.02
Менеджмент | Финансовый
менеджмент | 54,62 |
Очная | Бюджет | 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление | Государственное и
муниципальное управление | 76,89 |
Очная | Договор | 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление | Государственное и
муниципальное управление | 56,22 |
Очная | Бюджет | 38.03.05 Бизнес -
информатика | ИТ-менеджмент в
бизнесе | 77,80 |
Очная | Договор | 38.03.05 Бизнес -
информатика | ИТ-менеджмент в
бизнесе | 57,19 |
Заочная | Бюджет | 38.03.01
Экономика | Учет, анализ,
аудит | 63,56 |
Заочная | Договор | 38.03.01
Экономика | Учет, анализ,
аудит | 66,83 |
Заочная | Бюджет | 38.03.02
Менеджмент | Финансовый
менеджмент | 67,94 |
Заочная | Договор | 38.03.02
Менеджмент | Финансовый
менеджмент | - |
Заочная | Бюджет | 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление | Государственное и
муниципальное управление | 66,33 |
Заочная | Договор | 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление | Государственное и
муниципальное управление | 51,42 |
Средний балл. Магистратура
Форма
| Оплата | Направление
подготовки | Программа | Средний
балл |
Очная | Бюджет | 38.04.01
Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет.
Налоговый консалтинг | 111,34 |
Очная | Договор | 38.04.01
Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет.
Налоговый консалтинг | 112,13 |
Очная | Бюджет | 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление | Государственный
менеджмент | 123,34 |
Очная | Договор | 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление | Государственный
менеджмент | 99,58 |
Очная | Бюджет | 38.04.08 Финансы и
кредит | Финансы государственного
сектора | 109 |
Очная | Договор | 38.04.08 Финансы и
кредит | Финансы государственного
сектора | 107 |
Заочная | Договор | 38.04.02
Менеджмент | Корпоративное
управление | 110,12 |
| | | | |
Средний балл. Программы среднего профессионального
образования
Форма
| Оплата | Направление
подготовки | Средний
аттестационный балл |
Очная | Бюджет | 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) | 4,97 |
Очная | Договор | 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) | 4,31 |
Очная | Бюджет | 38.02.06
Финансы | 5 |
Очная | Договор | 38.02.06
Финансы | 4,24 |
Статистика приема 2017 года
Средний балл.
Бакалавриат
Форма | Оплата | Направление
подготовки | Программа | Средний
балл |
Очная | Бюджет | 38.03.01
Экономика | Государственные и муниципальные
финансы | 78,555 |
Очная | Договор | 38.03.01
Экономика | Государственные и муниципальные
финансы | 63,3 |
Очная | Бюджет | 38.03.02
Менеджмент | Финансовый
менеджмент | 72,611 |
Очная | Договор | 38.03.02
Менеджмент | Финансовый
менеджмент | 57,833 |
Очная | Бюджет | 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление | Государственное и муниципальное
управление | 71,750 |
Очная | Договор | 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление | Государственное и муниципальное
управление | 59,8 |
Очная | Бюджет | 38.03.05 Бизнес -
информатика | ИТ-менеджмент в
бизнесе | 67,833 |
Очная | Договор | 38.03.05 Бизнес -
информатика | ИТ-менеджмент в
бизнесе | 57,833 |
Заочная | Бюджет | 38.03.01
Экономика | Учет, анализ,
аудит | 60,333 |
Заочная | Договор | 38.03.01
Экономика | Учет, анализ,
аудит | 66,000 |
Заочная | Бюджет | 38.03.02
Менеджмент | Финансовый
менеджмент | 64,250 |
Заочная | Договор | 38.03.02
Менеджмент | Финансовый
менеджмент | - |
Заочная | Бюджет | 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление | Государственное и муниципальное
управление | 64,778 |
Заочная | Договор | 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление | Государственное и муниципальное
управление | - |
Средний балл.
Магистратура
Форма | Оплата | Направление
подготовки | Программа | Средний
балл |
Очная | Договор | 38.04.01
Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет.
Налоговый консалтинг | 109,69 |
Очная | Договор | 38.04.04
Государственное и муниципальное управление | Государственный
менеджмент | 101,33 |
Очная | Договор | 38.04.08 Финансы и
кредит | Финансы государственного
сектора | 112,27 |
Заочная | Договор | 38.04.02
Менеджмент | Корпоративное
управление | 108,85 |
Средний балл. Программы среднего
профессионального образования
Форма | Оплата | Направление
подготовки | Средний аттестационный
балл |
Очная | Бюджет | 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) | 4,97 |
Очная | Договор | 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) | 4,26 |
Очная | Бюджет | 38.02.06
Финансы | 4,98 |
Очная | Договор | 38.02.06
Финансы | 4,50 |
Статистика приема 2016 года
Средний
балл ЕГЭ
Бакалавриат
(полный срок обучения)
Форма
обучения | Основа
обучения | Направление
подготовки/программа | Средний балл
ЕГЭ |
Очная | Бюджет | Экономика
/Государственные
и муниципальные финансы | 75,38 |
Очная
| Бюджет | Менеджмент/Финансовый
менеджмент | 72,19 |
Очная | Бюджет | Бизнес-информатика/ИТ – менеджмент
в бизнесе | 73,33 |
Очная | По
договору | Экономика /Государственные
и муниципальные финансы | 62,28 |
Очная
| По
договору | Менеджмент/Финансовый
менеджмент | 62,22 |
Очная | По
договору | Бизнес-информатика/ИТ – менеджмент
в бизнесе | 61,83 |
Заочная | Бюджет | Экономика/Бухгалтерский
учет, анализ и аудит | 62,22 |
Заочная | Бюджет | Менеджмент /Финансовый
менеджмент | 60,89 |
Заочная | По
договору | Экономика/Бухгалтерский
учет, анализ и аудит | 55,83 |
Заочная | По
договору | Менеджмент
/Финансовый
менеджмент | 82,67 |
Магистратура
Форма
обучения | Основа
обучения | Направление
подготовки/программа | Средний проходной
балл |
Очная | По
договору | Экономика /Налоги.
Бухгалтерский учет. Налоговый аудит | 92,24 |
Очная | По
договору | Финансы и
кредит/Государственные
и муниципальные финансы | 105,2 |
Заочная | По
договору | Менеджмент/Корпоративное
управление | 90,6 |
Сведения
о поданных заявлениях (по первому приоритету, на бюджетную основу)
и конкурсе на бюджетные места по направлениям подготовки
Бакалавриат
(полный срок обучения)
Форма
обучения | Направление
подготовки | План приема
(бюджет) | Подано
заявлений | Конкурс |
Очная | Экономика | 15 | 120 | 8,00 |
Очная | Менеджмент | 12 | 58 | 4,83 |
Очная | Бизнес-информатика | 8 | 19 | 2,4 |
Заочная | Экономика | 20 | 29 | 1,45 |
Заочная | Менеджмент | 14 | 17 | 1,21 |
Сведения
о поданных заявлениях (по первому приоритету) и конкурсе по
направлениям подготовки
Магистратура
Форма
обучения | Направление
подготовки | КЦП (по договорам
об оказании платных образовательных услуг) | Подано
заявлений | Конкурс |
Очная | Экономика | 10 | 21 | 2,1 |
Очная | Финансы и
кредит | 10 | 45 | 4,5 |
Заочная | Менеджмент | 10 | 14 | 1,4 |