Итоги первого (отборочного) этапа

​Итоги первого (отборочного) этапа ​​XI Международной научной олимпиады молодых бухгалтеров, аналитиков и аудиторов





​​​​​​№ п/п



Ф.И.О. студента


Конкурсная группа


Сумма баллов 1 этапа

​​
​Конкурсная группа №1 - студенты профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 
​​1
Лубков Владислав Владимирович​ 1​ 91
2 ​Провоторова Дарья Андреевна 1 85
3
Мезенцева Екатерина Дмитриевна 1 84
4
Гатаева Милена 1 83
5 Логинова Светлана Васильевна 1 83
6
Роговая Любовь Валерьевна  1 76
7
Сухоруков Влас Владимирович 1 76
8
Батршина Илюза Ниязгалиевна 1 75
​ Конкурсная группа №2 - студенты 1 курса бакалавриата
​ 
 
1 Шакиров Марат Равилевич 2 99
2 Колина Ольга Николаевна 2 90
​​3
Мавсарова Милана Умаровна​ ​2
​90
4
Борин Артём Витальевич 2 89
5 Шарафутдинова Камилла Ильгизовна 2 86
6
Хаматнурова Дана Рафисовна 2 83
7
Аликова Алескандра Александровна 2 82
8 Джиоева Екатерина  Теймуразовна 2 79
9
Фатхитдинова Назгуль Салаватовна 2 77
10
Рахимов  Радмир Рафисович 2 71

     Конкурсная группа №3 - студенты 2 курса бакалавриата, 1 курса бакалавриата на базе СПО
1 Плотникова Кристина 3
100
2 Лиджиева Алтана Юрьевна  3 100
3 Рахматуллина Аделина Айдаровна  3 100
4 Ханбекова Валерия Валерьевна 3 98
5 Тлегенов Амантай Бакытжанович 3 97
6 Корик Арсений Владимирович  3 95
7 Городничев Руслан Владимирович 3 95
8 Молодцова Анастасия Константиновна 3 95
9 Цыганник Максим 3 95
10 Холкина Мария Андреевна 3 92
11 Докучаева Дарья Станиславовна 3 92
12 Ситдикова Эльвира Рашитовна 3 91
13 Селезневат Екатерина Алексеевна  3 91
14 Хорошилова Виктория Сергеевна 3 93
15 Помозов Илья Евгеньевич 3 93
16 Томилов Егор Евгеньевич 3 93
17 Зайцева Ирина вячеславовна 3 93
18 Соктоева Дашима Солбоновна 3 92
19 Проценко Наталья Александровна  3 91
20 Романчук Валерия Олеговна  3 91
21 Смирнова Дарья Львовна 3 91
22 Кирилина Кристина Борисовна 3 91
23 Пальмер Виталина Викторовна 3 90
24 Гурьянова Елена Яковлевна 3 90
25 Гражданов Илья Михайлович 3 90
26 Рязанцева Дарья 3 90
27 Альмухаметова Дания 3 90
28 Кузьмичева Ольга Николаевна 3 89
29 Надоян Никита Тамазович  3 89
30 Мухамедяновой Назгуль Рафисовной  3 89
31 Дулоев Рустам Комилджонович 3 88
32 Ялаева Ильнара Дамировна 3 88
33 Укуров Мухмад Русланович 3 88
34 Овчинникова Александра Юрьевна 3 88
35 Ханмамедов Руслан Вагифович 3 87
36 Иванникова Анастасия Александровна 3 87
37 Миронова Екатерина Ильинична  3 86
38 Орабей Ульяна Владимировна 3 86
39 Говорина Полина Васильевна 3 86
40 Иленкова Виктория Эдуардовна 3 86
41 Лангарт Тамара 3 83
42 Динь Ханг Нга 3 82
43 Сахарова Надежда Сергеевна 3 82
44 Золотарева Александра Сергеевна 3 81
45 Абдурахманов Мансур Зелимханович 3 81
46 Дудко Анастасия Андреевна 3 81
47 Токарев Дмитрий Андреевич 3 81
48 Перескокова Дарья Максимовна 3 81
49 Козырева Милана Рустамовна 3 80
50 Голенко Олег 3 80
51 Исаев Тимур Сергеевич 3 80
52 Халикова Виктория Дмитриевна 3 80
53 Гусев Михаил Александрович 3 79
54 БОРЗИЕВ АНЗОР РУСЛАНОВИЧ 3 79
55 Кузнецова Полина Александровна 3 79
56 Болова Диана Ареновна 3 79
57 Хакимов Хокимджон 3 79
58 Миннигараева Эльвина Аликовна 3 78
59 Мезго Елена Андреевна 3 77
60 Алексашина Алина Александровна 3 77
61 Зуев Юрий Алексеевич 3 77
62 Соколов Глеб Дмитриевич 3 77​
63 Бливернец Максим 3 75
64 Давыдова Надежда Анатольевна 3 75
65 Синдеев Владислав Романович 3 75
66 Мамедова Алена Илгаровна 3 75
67 Касаева Виолетта Николаевна 3 75
68 Королева Карина Дмитриевна 3 74
69
Синякова Арина Дмитриевна 3 73
 Конкурсная группа №4 - студенты 3-4 курса бакалавриата, 2-3 курса бакалавриата на базе СПО
   
1 Чубарков Илья Евгеньевич 4 97
2 Раджабова Шукрона Джамшедовна 4 95
3 Хусаинова Ильсияр Фанировна 4 95
4 Кочкина Кристина Андреевна 4 94
5 Ромашова Анастасия Андреевна 4 94
6 Новопольцева Виолетта Михайловна                        4 93
7 Гибадуллина Нелли Римовна 4 90
8 Галимова Татьяна Руслановна 4 90
​​9
Шальнев Матвей Павлович​ ​4
​90
10 Куренкова Алина Михайловна 4 86
11 Мухаматнурова Ильвина Ильдусовна 4 86
12 Алеева Диана Витальевна 4 83
13 Ишпулатова Ольга Ивановна 4 83
14 Самосадкин Никита Владимирович 4 81
15 Забродин Никита 4 78
16  Карунас Ксения Владимировна 4 78
17 Резяпова Елизавета Владимировна 4 77
18 Пожарова Дарья Владимировна  4 75
19 Вахабова Гюнай Бахтияровна 4 75
​​20
Нефедова Анна Сергеевна​ 4​ 75
21 Виноградов Арсений Михайлович 4 74
22 Уренцева Анастасия Вадимовна 4 73
23 Власова Дарья Вадимовна 4 73
24 Илибаева Светлана А. 4 73
 ​Конкурсная группа №5 - магистранты и аспиранты
   
1 Ибрагимова Луиза
5 95
2 Феденько Александра Сергеевна 5 80
3 Антонов Алексей Михайлович 5 75
4 Трактирщиков Вячеслав Алексеевич 5 73
5 Муллагазиева Ильяна Айзатовна 5 72​