№ п/п
| Шифр и наименование научной специальности
| Наименование программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (наименование факультета)
| За счет средств федерального бюджета | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Всего
| в т.ч. целевая квота |
1. | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 4 | 1
| 1 |
2. | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 10 | 4 | 1 |
3. | 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Публично-правовые (государственно-правовые) науки (Юридический факультет) | 6 | 2 | 2 |
4. | 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | Частно-правовые (цивилистические) науки (Юридический факультет) | 8 | 3 | 3 |
5. | 5.2.1. Экономическая теория | Экономическая теория | 1 | 1 | 3 |
6. | 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 1 | 1 | 1 |
7. | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика (Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа, Факультет экономики и бизнеса, Факультет социальных наук и массовых коммуникаций, Факультет «Высшая школа управления», Факультет информационных технологий и анализа больших данных) | 15 | 5 | 19 |
8. | 5.2.4. Финансы | Финансы (Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа, Факультет экономики и бизнеса, Факультет «Высшая школа управления», Финансовый факультет) | 18 | 6 | 25 |
9. | 5.2.5. Мировая экономика | Мировая экономика (Факультет международных экономических отношений) | 5 | 2 | 12 |
10. | 5.2.6. Менеджмент | Менеджмент (Факультет «Высшая школа управления», Факультет экономики и бизнеса) | 5 | 2 | 9 |
11. | 5.2.7. Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление (Факультет «Высшая школа управления») | 4 | 1 | 4 |
12. | 5.4.2. Экономическая социология | Экономическая социология (Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 0 | 0 | 1 |
13. | 5.4.3. Демография | Демография (Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 0 | 0 | 1 |
14. | 5.4.7. Социология управления | Социология управления (Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 1 | 1 | 1 |
15. | 5.5.2. Политические институты, процессы, технологии | Политические институты, процессы, технологии (Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 1 | 1 | 1 |
16. | 5.7.7. Социальная и политическая философия | Социальная и политическая философия (Факультет социальных наук и массовых коммуникаций) | 3 | 1 | 1 |
ВСЕГО
| 82 | 31 | 85
|