Наименование факультета
| Наименование направления подготовки
| Наименование образовательной программы
| Полная стоимость обучения
| в том числе по курсам
|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
Программы бакалавриата (очная форма обучения)
|
Факультет "Высшая школа управления" | Инноватика
| Управление цифровыми инновациями | 1 480 000
| 350 000 | 350 000 | 390 000 | 390 000 |
|
Менеджмент
| Финансовый менеджмент | 1 840 000 | 440 000 | 440 000 | 480 000 | 480 000 | |
Менеджмент | Маркетинг | 1 880 000 | 450 000 | 450 000 | 490 000 | 490 000 | |
Менеджмент
| Управление бизнесом | 2 000 000 | 480 000 | 480 000 | 520 000 | 520 000 | |
Менеджмент
| Управление бизнесом / Bachelor of Business Administration (BBA) | 2 180 000 | 530 000 | 530 000 | 560 000 | 560 000 | |
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 1 840 000 | 440 000 | 440 000 | 480 000 | 480 000 | |
Государственное и муниципальное управление | Цифровое государство и экономика | 1 840 000 | 440 000 | 440 000 | 480 000 | 480 000 | |
Финансовый факультет
| Экономика | Экономика и финансы, экономика и финансы Вооруженных сил Российской Федерации | 2 060 000 | 490 000 | 490 000 | 540 000 | 540 000 |
|
Цифровизация финансовых продуктов и услуг
| 2 600 000
| 650 000
| 650 000
| 650 000
| 650 000
| |
Факультет экономики и бизнеса | Экономика
| Экономика корпорации, ESG и корпоративное право | 1 760 000 | 420 000 | 420 000 | 460 000 | 460 000 |
|
Экономика | Экономика и бизнес | 2 000 000 | 480 000 | 480 000 | 520 000 | 520 000 | |
Экономика | Корпоративные финансы | 2 020 000 | 490 000 | 490 000 | 520 000 | 520 000 | |
Экономика | Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 2 020 000 | 490 000 | 490 000 | 520 000 | 520 000 | |
Менеджмент | Логистика
| 1 860 000 | 450 000 | 450 000 | 480 000 | 480 000 | |
Туризм | Туристический бизнес и экономика впечатлений | 1 260 000 | 300 000 | 300 000 | 330 000 | 330 000 | |
Гостиничное дело | Гостиничный бизнес | 1 280 000 | 300 000 | 300 000 | 340 000 | 340 000 | |
Факультет международных экономических отношений | Экономика | Международные финансы / International Finance | 2 160 000 | 510 000 | 510 000 | 570 000 | 570 000 | |
Экономика | Мировая экономика, мировые финансы и международный бизнес (с частичной реализацией на англ. языке) | 2 260 000 | 540 000 | 540 000 | 590 000 | 590 000 | |
Экономика | Экономика и бизнес стран Востока | 2 260 000 | 540 000 | 540 000 | 590 000 | 590 000 | |
Экономика | Международная экономика и торговля (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка) | 2 280 000 | 550 000 | 550 000 | 590 000 | 590 000 | |
Экономика | Международные экономические отношения | 2 380 000 | 580 000 | 580 000 | 610 000 | 610 000 | |
Лингвистика | Экономическая лингвистика и межкультурная коммуникация (с частичной реализацией на английском языке) | 1 740 000 | 420 000 | 420 000 | 450 000 | 450 000 | |
Юридический факультет | Юриспруденция | Юриспруденция | 1 920 000 | 450 000 | 450 000 | 510 000 | 510 000 | |
Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная математика и информатика | Прикладное машинное обучение | 1 440 000 | 350 000 | 350 000 | 370 000 | 370 000 | |
Математика и компьютерные науки | Цифровая аналитика и математическая оценка рисков | 1 300 000 | 320 000 | 320 000 | 330 000 | 330 000 | |
Прикладная информатика | Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 1 440 000 | 350 000 | 350 000 | 370 000 | 370 000 | |
Программная инженерия | Технологии разработки программного обеспечения | 1 480 000 | 360 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 | |
Прикладная информатика | Инженерия данных | 1 440 000 | 350 000 | 350 000 | 370 000 | 370 000 | |
Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем в кредитно-финансовой сфере | 1 440 000 | 350 000 | 350 000 | 370 000 | 370 000 | |
Бизнес-информатика
| Цифровая трансформация управления бизнесом
| 1 560 000 | 380 000 | 380 000 | 400 000 | 400 000 | |
Цифровые технологии в управлении земельными ресурсами и объектами недвижимости
| 1 395 036
| 338 456,5
| 342 099,5
| 369 680
| 344 800
| |
Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | 1 840 000 | 440 000 | 440 000 | 480 000 | 480 000 | |
Экономика | Бизнес - аудит и право | 1 840 000 | 440 000 | 440 000 | 480 000 | 480 000 | |
Экономика | Бизнес-архитектура и аналитика | 1 840 000 | 440 000 | 440 000 | 480 000 | 480 000 | |
Экономика | Международный бизнес: налоги и аналитика/ International Business: Taxes and Analytics | 2 100 000 | 500 000 | 500 000 | 550 000 | 550 000 | |
Торговое дело | Электронная коммерция | 1 500 000 | 360 000 | 360 000 | 390 000 | 390 000 | |
Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Психология | Психология виртуальной среды и медиапространства | 1 380 000 | 330 000 | 330 000 | 360 000 | 360 000 | |
Управление персоналом | Управление персоналом | 1 620 000 | 390 000 | 390 000 | 420 000 | 420 000 | |
Социология | Экономическая социология | 1 600 000 | 380 000 | 380 000 | 420 000 | 420 000 | |
Политология | Современные политические технологии, экспертиза и GR | 1 640 000 | 400 000 | 400 000 | 420 000 | 420 000 | |
Политология | Мировая политика / Global Politics | 1 740 000 | 420 000 | 420 000 | 450 000 | 450 000 | |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 1 940 000 | 460 000 | 460 000 | 510 000 | 510 000 | |
Реклама и связи с общественностью | Связи с общественностью в политике и бизнесе /Public Relations in Politics and Business | 2 080 000 | 490 000 | 490 000 | 550 000 | 550 000 | |
Философия | Этика бизнеса | 1 200 000 | 295 000 | 295 000 | 305 000 | 305 000 |
|
Программы бакалавриата (очная форма обучения с полным применением ДОТ)
|
Институт открытого образования
| Экономика | Финансы и анализ данных | 1 460 000
| 365 000 | 365 000
| 365 000
| 365 000 | |
Программы бакалавриата (заочная форма обучения с полным применением ДОТ)
|
Институт открытого образования | Прикладная информатика | Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 790 000 | 170 000 | 170 000 | 180 000 | 180 000 | 90 000 |
Юриспруденция | Юриспруденция | 790 000 | 170 000 | 170 000 | 180 000 | 180 000 | 90 000 |
Программы бакалавриата (заочная форма обучения с частичным применением ДОТ) |
Институт открытого образования | Прикладная информатика | Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 790 000 | 170 000 | 170 000 | 180 000 | 180 000 | 90 000 |
Программы бакалавриата (очно-заочная форма обучения)
|
Факультет "Высшая школа управления" | Менеджмент | Управление бизнесом | 1 105 000 | 240 000 | 240 000 | 250 000 | 250 000 | 125 000 |
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 1 105 000 | 240 000 | 240 000 | 250 000 | 250 000 | 125 000 |
Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная информатика | Прикладные информационные системы в экономике и финансах | 835 000 | 180 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 95 000 |
Финансовый факультет | Экономика | Экономика и финансы | 1 105 000 | 240 000 | 240 000 | 250 000 | 250 000 | 125 000 |
Юридический факультет | Юриспруденция | Юриспруденция | 1 105 000 | 240 000 | 240 000 | 250 000 | 250 000 | 125 000 |
Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Экономика | Аналитика и аудит | 1 105 000 | 240 000 | 240 000 | 250 000 | 250 000 | 125 000 |
Программы бакалавриата (очно-заочная форма обучения с полным применением ДОТ)
|
Институт открытого образования
| Экономика | Экономика и финансы | 835 000 | 180 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 95 000 |
Экономика | Бизнес-анализ, налоги и аудит | 835 000 | 180 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 95 000 |
Экономика | Бизнес и корпоративные финансы | 835 000 | 180 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 95 000 |
Менеджмент | Финансовый менеджмент | 835 000 | 180 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 95 000 |
Менеджмент | Маркетинг | 835 000 | 180 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 95 000 |
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 835 000 | 180 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 95 000 |
Политология | Политология | 835 000 | 180 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 95 000 |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 835 000 | 180 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | 95 000
|
Программы специалитета (очная форма обучения)
|
Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа
| Таможенное дело
| Внешняя торговля, таможенное и валютное регулирование (с углубленным изучением иностранных языков)
| 1 680 000
| 330 000
| 330 000
| 340 000
| 340 000
| 340 000
|
Юридический факультет
| Правовое обеспечение национальной безопасности
| Правовое обеспечение национальной безопасности
| 1 680 000
| 330 000
| 330 000
| 340 000
| 340 000
| 340 000
|