Наименование факультета
| Наименование направления подготовки
| Наименование образовательной программы | Полная стоимость обучения
| в том числе по курсам |
1 курс | 2 курс | 3 курс |
Программы магистратуры (очная форма обучения) |
Факультет "Высшая школа управления" | Инноватика | Цифровая трансформация бизнеса и аналитика данных | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Менеджмент | Реструктуризация бизнеса и антикризисное управление | 740 000 | 370 000 | 370 000 | |
Менеджмент | Менеджмент и маркетинг в спорте | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Менеджмент | Стратегия и финансы бизнеса | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Менеджмент | Управление проектами государственно-частного партнерства | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Менеджмент | Менеджмент и международный бизнес / Management and International Business | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Менеджмент | Управленческий консалтинг | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Менеджмент | Управление инновациями и предпринимательство | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Менеджмент | Проектный менеджмент | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Менеджмент | Финансовый маркетинг | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Государственное и муниципальное управление | Управление государственным и муниципальным имуществом | 740 000 | 370 000 | 370 000 | |
Государственное и муниципальное управление | Умные города: управление и цифровые технологии | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Государственное и муниципальное управление | Управление социальной сферой | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
Факультет экономики и бизнеса | Экономика | Финансы корпораций и ESG - трансформация бизнеса | 740 000 | 370 000 | 370 000 | |
Экономика | Комплаенс-контроль в деятельности хозяйствующего субъекта | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Внутренний аудит и управление рисками организации | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Экономика и моделирование бизнес-процессов топливно-энергетического комплекса (с частичной реализацией на английском языке) | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
Экономика | Финансовые расследования в организациях | 820 000 | 410 000 | 410 000 | |
Экономика
| Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 860 000 | 430 000 | 430 000 |
|
Экономика
| Продюсирование
| 810 350
| 364 050
| 446 300
| |
Менеджмент | Логистика: финансовые и цифровые технологии
| 760 000 | 380 000 | 380 000
| |
Менеджмент | Корпоративное управление | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Финансы и кредит | Корпоративные финансы в цифровой экономике | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
Туризм | Управление туризмом (с частичной реализацией на английском языке) | 720 000 | 360 000 | 360 000 | |
Гостиничное дело | Управление бизнес-проектами в индустрии гостеприимства | 640 000 | 320 000 | 320 000 | |
Финансовый факультет | Экономика | Финансовый контроллинг | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Экономика | Финансы и институты развития | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Финансовые технологии цифровой экономики | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Ценные бумаги и финансовый инжиниринг | 840 000 | 420 000 | 420 000 | |
Финансы и кредит | Финансовая математика и анализ рынков | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Финансы и кредит | Страховой бизнес | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Финансы и кредит | Финансы государственного сектора | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Финансы и кредит | Финансы здравоохранения | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Финансы и кредит | Управление финансовыми рисками: прикладная аналитика и технологии в банках | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Финансы и кредит | Банковское дело и риск-менеджмент | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
Государственный аудит | Государственный финансовый контроль, управление и аудит в цифровой экономике | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Государственный аудит | Прикладные технологии внешнего государственного аудита | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Факультет международных экономических отношений | Экономика | Международный энергетический бизнес (с частичной реализацией на английском языке) | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Экономическая дипломатия | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Международный финансовый рынок (с частичной реализацией на англ. языке) | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
Экономика | Международная экономика и бизнес-инжиниринг (с частичной реализацией на английском языке) | 840 000 | 420 000 | 420 000 | |
Экономика | Международная экономика и право (с частичной реализацией на англ. языке) | 840 000 | 420 000 | 420 000 | |
Экономика | Международные финансы/ International Finance | 860 000 | 430 000 | 430 000 | |
Лингвистика | Международные коммуникации и корпоративная культура | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Юридический факультет | Юриспруденция | Юрист для частного бизнеса и власти | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Юриспруденция | Юрист в финансовой сфере | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Юриспруденция | Расследование финансово-экономических правонарушений | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Юриспруденция | Цифровой юрист | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Юриспруденция | Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист) | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная математика и информатика | Машинное обучение на текстах и графах | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Прикладная математика и информатика | Компьютерное зрение | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
Прикладная информатика | DevOps-инженерия | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Информационная безопасность | Управление информационной безопасностью в кредитно-финансовой сфере | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
Мехатроника и робототехника | Программирование интеллектуальных роботов | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
Бизнес-информатика | Управление информационными технологиями в цифровой экономике | 800 000 | 400 000 | 400 000 | |
Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа | Статистика | Аналитика данных | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Таможенное и аналитическое сопровождение ВЭД | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Экономика | Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Международный учет и аудит | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Аудит и финансовый консалтинг | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Бизнес-аналитика | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Финансовый анализ и оценка инвестиционных решений | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Корпоративная отчетность и право в бизнесе | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Экономика | Управленческий учет в бизнесе | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Факультет социальных наук и массовых коммуникаций | Психология | Прикладная киберпсихология в бизнесе и коммуникациях | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Управление персоналом | Внутрикорпоративные коммуникации в системе управления человеческим капиталом | 780 000 | 390 000 | 390 000 | |
Социология | Социальное управление стратегическим развитием | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Политология | Политическое консультирование и стратегический анализ | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Политология | PR и GR технологии в политике и бизнесе/PR and GR technologies in policy and business | 760 000 | 380 000 | 380 000 | |
Реклама и связи с общественностью | Медиабизнес | 700 000 | 350 000 | 350 000 | |
Философия | Философия управления | 640 000 | 320 000 | 320 000 | |
Факультет информационных технологий и анализа больших данных | Прикладная информатика | Управление IT-продуктами в сфере финансовых технологий | 800 000 | 400 000
| 400 000
| |
Институт открытого образования | Менеджмент
| Продуктовый маркетинг и аналитика
| 730 000
| 365 000
| 365 000
|
|
Прикладная информатика | Управление большими данными | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500
|
Экономика | Корпоративные финансы и управление | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Экономика | Аудит корпоративной безопасности | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Экономика | Налоговое и таможенное сопровождение бизнеса | 537 500
| 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Экономика | Управление собственностью в акционерных обществах с государственным участием | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Менеджмент | Стратегия и финансы бизнеса | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Государственное и муниципальное управление | Государственный менеджмент | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Финансы и кредит | Современное банковское дело и финансовые технологии | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Финансы и кредит | Анализ финансовых рынков | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Социология | Социология управления | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Юриспруденция | Юрист в сфере управления недвижимостью | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Туризм | Управление туризмом | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Педагогическое образование | Цифровые образовательные практики и технологии | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Институт открытого образования | Экономика | Анализ и аудит в госкорпорациях и бизнесе | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Экономика | Бизнес-среда и корпоративные финансы | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500 |
Юриспруденция | Юрист для частного бизнеса и власти | 537 500 | 215 000 | 215 000 | 107 500
|