№ п/п | Структурное подразделение | Должность | Профиль научно-педагогической деятельности и/или профиль дисциплин, предполагаемых к реализации | Cтавка | Срок, на который будет заключаться трудовой договор по замещаемой должности | Дата заседания ученого совета |
Факультет "Высшая школа управления" |
1. | Кафедра маркетинга | Профессор | Маркетинг | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
2. | Кафедра операционного и отраслевого менеджмента | Профессор | Этика бизнеса и взаимодействие со стейкхолдерами; Управление бизнес-процессами | 0,50 | 3 | 05.12.2024 |
3. | Кафедра стратегического и инновационного развития | Профессор | Современный стратегический анализ; Стратегический менеджмент | 1,00 | 3 | 05.12.2024 |
4. | Кафедра стратегического и инновационного развития | Профессор | Система управления знаниями в организации; Концепции и проекты по внедрению | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
5. | Кафедра "Государственное и муниципальное управление" | Профессор | История государственного и муниципального управления | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
Факультет информационных технологий и анализа больших данных |
6. | Кафедра бизнес-информатики | Профессор | Маркетинг ИТ; Бизнес-инновации и предпринимательство | 0,50 | 5 | 05.12.2024 |
7. | Кафедра информационной безопасности | Профессор | Информационная безопасность; Компьютерная криминалистика; Управление информационной безопасностью | 0,75 | 5 | 05.12.2024 |
8. | Кафедра информационной безопасности | Профессор | Кибербезопасность сетевой инфраструктуры | 0,50 | 5 | 05.12.2024 |
9. | Кафедра информационной безопасности | Профессор | Центры обработки данных; Методы распознавания образов | 0,50 | 3 | 05.12.2024 |
10. | Кафедра информационной безопасности | Профессор | Экономическая экспертиза последствий кибератак | 0,25 | 5 | 05.12.2024 |
11. | Кафедра информационной безопасности | Профессор | Оценка диссертации; Педагогическая практика | 0,10 | 5 | 05.12.2024 |
12. | Кафедра информационной безопасности | Профессор | Оценка диссертации; Педагогическая практика | 0,10 | 5 | 05.12.2024 |
13. | Кафедра информационных технологий | Профессор | Математическое моделирование; Численные методы и комплексы программ | 0,50 | 5 | 05.12.2024 |
14. | Кафедра искусственного интеллекта | Профессор | Искусственный интеллект | 0,25 | 3 | 05.12.2024 |
15. | Кафедра математики и анализа данных | Профессор | Математика | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
16. | Кафедра моделирования и системного анализа | Профессор | Математическое моделирование | 0,25 | 5 | 05.12.2024 |
Факультет международных экономических отношений |
17. | Кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации | Профессор | Лексикология | 0,25 | 3 | 05.12.2024 |
18. | Кафедра мировой экономики и мировых финансов | Профессор | Научно-исследовательский семинар | 0,50 | 5 | 05.12.2024 |
Факультет налогов, аудита и бизнес-анализа |
19. | Кафедра аудита и корпоративной отчетности | Профессор | Аудит | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
20. | Кафедра налогов и налогового администрирования | Профессор | Налоги и предпринимательство | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
21. | Кафедра налогов и налогового администрирования | Профессор | Налоговое администрирование | 0,50 | 5 | 05.12.2024 |
Факультет социальных наук и массовых коммуникаций
|
22. | Кафедра гуманитарных наук | Профессор | История России | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
23. | Кафедра гуманитарных наук | Профессор | История России | 0,50 | 5 | 05.12.2024 |
24. | Кафедра гуманитарных наук | Профессор | Философия; Логик; Теория аргументации | 0,50 | 5
| 05.12.2024 |
25. | Кафедра психологии и развития человеческого капитала | Профессор | Управление персоналом | 0,50 | 5 | 05.12.2024 |
26. | Кафедра психологии и развития человеческого капитала | Профессор | Управление персоналом | 0,25 | 5 | 05.12.2024 |
27. | Кафедра психологии и развития человеческого капитала | Профессор | Психология | 0,25 | 5 | 05.12.2024 |
28. | Кафедра социологии | Профессор | Знание дисциплин: Методология и методика социологического исследования; Социология управления; Управление социальными проектами в урбанистике; Социальный капитал и человеческий потенциал в управлении; Знание программы SPSS.
| 0,10 | 5 | 05.12.2024 |
Факультет экономики и бизнеса |
29. | Кафедра корпоративных финансов и корпоративного управления | Профессор | Корпоративное управление | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
30. | Кафедра корпоративных финансов и корпоративного управления | Профессор | Корпоративные финансы (ведение дисциплин на английском языке) | 0,50 | 3 | 05.12.2024 |
31. | Кафедра туризма и гостиничного бизнеса | Профессор | Туристско-гостиничный бизнес, дисциплина «Рынок международного и национального туризма, «Брендинг территорий» | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
Финансовый факультет |
32. | Кафедра банковского дела и монетарного регулирования | Профессор | Банки и небанковские финансовые институты; Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
33. | Кафедра банковского дела и монетарного регулирования | Профессор | Банковский бизнес в условиях цифровизации | 0,50 | 5 | 05.12.2024 |
34. | Кафедра общественных финансов | Профессор | Государственные и муниципальные финансы; Финансы государственного сектора | 0,25 | 5 | 05.12.2024 |
35. | Кафедра "Финансовый контроль и казначейское дело" | Профессор | Учетно-аналитические технологии в государственном секторе; Финансовый контроль | 0,50 | 5 | 05.12.2024 |
Юридический факультет |
36. | Кафедра международного и публичного права | Профессор | Основы права; Криминология; Философия права | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
37. | Кафедра правового регулирования экономической деятельности | Профессор | | 0,50 | 3 | 05.12.2024 |
38. | Кафедра правового регулирования экономической деятельности | Профессор | | 0,50 | 3 | 05.12.2024 |
Кафедры
|
39. | Кафедра "Безопасность жизнедеятельности" | Профессор | ОВП; БЖД | 0,50 | 5 | 05.12.2024 |
40. | Кафедра экономической теории | Профессор | Экономическая теория | 1,00 | 5 | 05.12.2024 |
41. | Кафедра экономической теории | Профессор | Экономическая теория | 0,75 | 5 | 05.12.2024
|