Код
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
Очная форма |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 88 | 81 |
38.02.06 | Финансы | Финансы | 151 | 137 |
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | 90 | 82 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | 146 | 133 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Страховое дело (по отраслям) | 26 | 24 |
09.02.05 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 39 | 36 |
Итого
| 540
| 493
|